
Filtro passa-banda
I filtri passa-banda costituiscono la colonna portante dei moderni sistemi di ispezione. Essi garantiscono che raggiunga il sensore solo la luce rilevante ai fini dell'analisi. Tra i principali campi di applicazione figurano:
- Visione artificiale e automazione industriale: ottimizzazione del contrasto nei processi di controllo.
- Sicurezza e sorveglianza: riconoscimento delle targhe e sorveglianza notturna.
- Medicina e scienze biologiche: microscopia a fluorescenza e analisi di laboratorio.
- Agricoltura e riprese aeree: analisi della vegetazione (ad es. NDVI) e ispezioni aeree.
Opzioni di montaggio e dimensioni
- Soluzioni personalizzate: su richiesta è possibile realizzare forme e dimensioni su misura.
- Attacchi filettati: misure standard da M13,25 a M105.
- Attacco C-Mount: classico attacco 25,4® per telecamere.
- Supporti a innesto (Slip Mounts) e non montati: per soluzioni personalizzate o da inserire.
Varianti disponibili
Serie Bi – Larghezza di banda di interferenza ridotta
Questi filtri sono estremamente precisi (larghezza di banda spesso compresa tra soli 25 e 35 nm) e ideali per la separazione di lunghezze d'onda discrete.
| Codice articolo | Descrizione del | Area utile | Larghezza a metà altezza (FWHM) |
| Bi350 | Filtro passa-banda a interferenza nel vicino UV | 344–358 nm | 25 nm |
| Bi385 | Filtro passa-banda a interferenza nel vicino UV | 370–390 nm | 25 nm |
| Bi405 | Filtro passa-banda a interferenza viola | 398–412 nm | 25 nm |
| Bi470 | Filtro passa-banda a interferenza blu | 462–478 nm | 25 nm |
| Bi505 | Filtro passa-banda a interferenza ciano | 497–513 nm | 25 nm |
| Bi525 | Filtro passa-banda a interferenza verde | 518–533 nm | 25 nm |
| Bi532 | Filtro passa-banda a interferenza verde | 525–540 nm | 25 nm |
| Bi590 | Filtro passa-banda a banda di interferenza arancione | 583–598 nm | 25 nm |
| Bi632 | Filtro passa-banda a interferenza rossa | 627–640 nm | 25 nm |
| Bi635 | Filtro passa-banda a interferenza rosso vivo | 630–645 nm | 25 nm |
| Bi660 | Filtro passa-banda a interferenza rosso scuro | 650–670 nm | 30 nm |
| Bi685 | Filtro passa-banda a interferenza rosso scuro | 675–692 nm | 25 nm |
| Bi725 | «Red Edge» filtro passa-banda | 717–732 nm | 25 nm |
| Bi750 | Filtro passa-banda a interferenza NIR | 740–765 nm | 30 nm |
| Bi780 | Filtro passa-banda a interferenza NIR (limitato) | 765–795 nm | 35 nm |
| Bi808 | Filtro passa-banda a interferenza NIR | 798–820 nm | 35 nm |
| Bi830 | Filtro passa-banda a interferenza NIR | 810–850 nm | 50 nm |
| Bi832 | Filtro passa-banda a interferenza NIR | 822–846 nm | 35 nm |
| Bi850 | Filtro passa-banda a interferenza NIR | 845–860 nm | 40 nm |
| Bi880 | Filtro passa-banda a interferenza NIR (limitato) | 870–890 nm | 30 nm |
| Bi905 | Filtro passa-banda a interferenza NIR | 895–915 nm | 30 nm |
| Bi940 | Filtro passa-banda a interferenza NIR | 930–952 nm | 32 nm |
| Bi1300 | Filtro passa-banda SWIR | 1290–1310 nm | 35 nm |
| Bi1450 | Filtro passa-banda SWIR | 1440–1460 nm | 35 nm |
| Bi1550 | Filtro passa-banda SWIR | 1540–1560 nm | 35 nm |
Serie BP – Ampia gamma
Campo di emissione gaussiano per la massima resa luminosa nell'illuminazione a LED.
| Codice articolo | Descrizione del | Area utile | Larghezza a metà altezza (FWHM) |
| BP250 | Filtro passa-banda da UV profondo a UV vicino | 240–260 nm | 45 nm |
| BP324 | Filtro passa-banda UV vicino | 290–365 nm | 105 nm |
| BP340 | Filtro passa-banda UV vicino | 315–365 nm | 80 nm |
| BP365 | Filtro passa-banda UV vicino | 335–385 nm | 80 nm |
| BP450 | Filtro passa-banda Indigo | 425–470 nm | 60 nm |
| BP470 | Filtro passa-banda blu | 425–495 nm | 85 nm |
| BP485 | Filtro passa-banda VIS assorbente / Filtro di blocco NIR | 380–585 nm | 285 nm |
| BP500 | Filtro passa-banda verde-blu | 440–555 nm | 248 nm |
| BP505 | Filtro passa-banda ciano | 485–550 nm | 80 nm |
| BP525 | Filtro passa-banda verde chiaro | 500–555 nm | 80 nm |
| PE530 | Filtro passa-banda fotopico | 495–565 nm | 125 nm |
| BP550 | Blocco NIR/UV; Passabanda nel visibile | 405–690 nm | 300 nm |
| BP590 | Filtro passa-banda arancione | 560–600 nm | 65 nm |
| BP610 | Filtro passa-banda verde-rosso | 520–690 nm | 190 nm |
| BP635 | Filtro passa-banda rosso chiaro | 615–645 nm | 60 nm |
| BP660 | Filtro passa-banda rosso scuro | 640–680 nm | 60 nm |
| BP695 | Filtro passa-banda NIR | 680–720 nm | 70 nm |
| BP735 | Filtro passa-banda NIR | 715–780 nm | 90 nm |
| BP800 | Filtro passa-banda NIR | 745–950 nm | 320 nm |
| BP850 | Filtro passa-banda NIR | 820–910 nm | 160 nm |
| BP880 | Filtro passa-banda NIR | 845–930 nm | 130 nm |
| BP1000 | Filtro passa-banda SWIR | 930–1030 nm | 150 nm |
| BP1550 | Filtro passa-banda SWIR | 1485–1645 nm | 180 nm |
Serie BN – Banda stretta
Ideale per attenuare la luce solare o la luce ambientale fastidiosa.
| Codice articolo | Descrizione del | Area utile | Larghezza a metà altezza (FWHM) |
| BN450 | Filtro passa-banda stretto a indaco | 435–465 nm | 45 nm |
| BN470 | Filtro passa-banda blu a banda stretta | 455–485 nm | 50 nm |
| BN525 | Filtro passa-banda verde a banda stretta | 510–545 nm | 50 nm |
| BN532 | Filtro passa-banda a banda stretta (laser) | 527–540 nm | 35 nm |
| BN595 | Filtro passa-banda stretto di colore arancione | 585–605 nm | 40 nm |
| BN630 | Filtro passa-banda stretto di colore rosso chiaro | 618–642 nm | 45 nm |
| BN660 | Filtro passa-banda stretto di colore rosso scuro | 645–675 nm | 45 nm |
| BN740 | Filtro passa-banda NIR a banda stretta | 725–755 nm | 50 nm |
| BN810 | Filtro passa-banda NIR a banda stretta | 800–820 nm | 45 nm |
| BN850 | Filtro passa-banda NIR a banda stretta | 835–865 nm | 55 nm |
| BN880 | Filtro passa-banda NIR a banda stretta | 870–895 nm | 50 nm |
| BN940 | Filtro passa-banda NIR a banda stretta | 925–955 nm | 55 nm |
Ci contatti
I nostri esperti saranno lieti di aiutarla. Si metta in contatto con noi!