| Propriétés de la poudre | |
| Type de matériau | Nylon 12 |
| Granulation | 45 - 60 [μm] |
| Couleur | Gris |
| *Compatibilité | Toutes les imprimantes SLS de bureau courantes |
| Point de fusion (DSC) | 183 - 188°C |
| Densité apparente | 0,4 - 0,5 g/cm3 |
| Propriétés mécaniques | |
| Densité des pièces | 1.02 g/cm3 |
| Dureté Shore en échelle de type D | 74 |
| Résistance à la traction (ISO 527) | 40 - 45 MPa |
| Module de traction (ISO 527) | 800 - 1000 MPa |
| Allongement à la rupture (ISO 527) | 10 - 12% |
D3SK 12CH (PA12)
Convient pour les composants complexes et utilisables. Bonne alternative au PA12 standard. Optimisé pour les machines de bureau.
