SmartRay ECCO 85+
Meilleur rapport qualité/prix, qualité d'image supérieure dans un boîtier industriel compact
Le SmartRay ECCO 85+ est la solution idéale pour les entreprises qui ont besoin d'une image de haute qualité et d'un bon rapport qualité/prix. Avec un boîtier industriel compact, ce capteur offre une résolution et une qualité d'image exceptionnelles. Facile à intégrer, l'ECCO 85+ peut être utilisé pour une grande variété d'applications, de l'inspection de composants électroniques au contrôle qualité des aliments. Avec ses fonctionnalités avancées et son prix compétitif, le SmartRay ECCO 85+ est le choix idéal pour les entreprises qui souhaitent augmenter leur productivité tout en réduisant leurs coûts.

Des résultats de mesure précis et rapides dans un boîtier industriel compact
Points forts du SmartRay ECCO 85+
Meilleur rapport qualité/prix
Le SmartRay ECCO 85+ offre une qualité d'image et des performances exceptionnelles à un prix compétitif. Les entreprises peuvent augmenter leur productivité tout en réduisant leurs coûts.
Haute vitesse et haute résolution
Avec une fréquence de balayage allant jusqu'à 5 kHz et une résolution de 1920 points, le SmartRay ECCO 85+ fournit des résultats de mesure précis et rapides pour une grande variété d'applications.
Boîtier industriel compact
Le SmartRay ECCO 85+ est doté d'un boîtier industriel compact, facile à intégrer et polyvalent. Il constitue donc le choix idéal pour les entreprises qui ont besoin d'une solution fiable et flexible pour l'inspection de leurs produits.
Spécifications du SmartRay ECCO X
Modèle | ECCO 85.040+ | ECCO 85.100+ | ECCO 85.200+ |
Champ de vision (proche I moyen I lointain) | 34 36 I 38 mm | 72 98 | 124 mm | 125 190 | 280 mm |
Plage de mesure typique | 16 mm | 100 mm | 300 mm (-125 mm, +175 mm) |
Distance | 55 mm | 145 mm | 320 mm |
Résolution verticale typique | 1.4-1.8 um | 5-12 um | 12-50 um |
Résolution latérale typique | 18-20 à | 42-70 um | 66-138 jum |
Linéarité Z | 0.006% | 0,002% | 0.015 % |
Répétabilité Z | 0.4 um | 2 pour | 3.3 autour de |
Distance de montage | mm | 174 mm | 349 mm |
Longueur d'onde du laser | 450 nm (laser bleu brillant) 660 nm (laser rouge) | 450 nm (laser bleu brillant) 660 nm (laser rouge) | 450 nm (laser bleu brillant) 660 nm (laser rouge) |
Numéro de pièce Classe laser 2 Classe laser 3R | 3.002.127 3.004.127 | 3.002.128 3.004.128 | 3.002.129 3.004.129 |
Classe de laser (standard | en option) | 2 3R | 2 3R | 2 3R |
Score maximal / profil | 1920 | 1920 | 1920 |
Poids | |||
Taux d'échantillonnage typique 1 | Environ de 1 kHz à 5 kHz | Environ de 1 kHz à 5 kHz | Environ de 1 kHz à 5 kHz |
Taux de points 3D typique | Environ 1 à 8 millions de points/sec. | Environ 1 à 8 millions de points/sec. | Environ 1 à 8 millions de points/sec. |
Interface | Ethernet Gigabit (1 Gbit/sec.) | Ethernet Gigabit (1 Gbit/sec.) | Ethernet Gigabit (1 Gbit/sec.) |
Entrées | 2x entrées (5 24 VDC) Encodeur en quadrature (canal AB, RS-422 standard) | 2x entrées (5 24 VDC) Encodeur en quadrature (canal AB, RS-422 standard) | 2x entrées (5 24 VDC) Encodeur en quadrature (canal AB, RS-422 standard) |
Sorties | 2 X sorties, 24 VDC (max. 20 mA) | 2 X sorties, 24 VDC (max. 20 mA) | 2 X sorties, 24 VDC (max. 20 mA) |
Tension d'entrée | Puissance | 24 VDC, * 15% I 8,5 W | 24 VDC, * 15% I 8,5 W | 24 VDC, * 15% I 8,5 W |
Lumière ambiante maximale | 10,000 Ix | 10,000 Ix | 10,000 Ix |
Essai CEM | conformément aux normes EN 61000-6-2, EN 61000-6-4. | conformément aux normes EN 61000-6-2, EN 61000-6-4. | conformément aux normes EN 61000-6-2, EN 61000-6-4. |
Sécurité électrique | conformément à la norme EN 61010-1-3 | conformément à la norme EN 61010-1-3 | conformément à la norme EN 61010-1-3 |
Classe de protection | III, conformément à la norme EN 61 040-3 | III, conformément à la norme EN 61 040-3 | III, conformément à la norme EN 61 040-3 |
Entrées pour la sécurité du laser | 24 VDC I OV | 24 VDC I OV | 24 VDC I OV |
Évaluation du boîtier | IP65 | IP65 | IP65 |
Humidité de l'air | 90% maximum sans condensation | 90% maximum sans condensation | 90% maximum sans condensation |
Température Fonctionnement I Stockage | 0 - 40°C 20 70°C | 0 - 40°C 20 70°C | 0 - 40°C 20 70°C |
Accessoires compatibles | Câble de l'encodeur Power I/O : 6.320.0XX, Câble Ethernet : 6.303.0XX | Câble de l'encodeur Power I/O : 6.320.0XX, Câble Ethernet : 6.303.0XX | Câble de l'encodeur Power I/O : 6.320.0XX, Câble Ethernet : 6.303.0XX |
Télécharger
CONTACT
Nos experts se feront un plaisir de vous aider. Contactez-nous !