
Filtre passe-haut
Les filtres passe-haut sont fréquemment utilisés dans les applications de fluorescence pour bloquer une source de lumière d'excitation ou laisser passer plusieurs longueurs d'onde d'émission, ce qui améliore considérablement le rapport signal/bruit. De plus, ils sont régulièrement utilisés en photographie et en astronomie. Ils constituent une solution économique pour isoler certaines bandes spectrales et peuvent être utilisés en combinaison avec des filtres passe-bas (short-pass) afin de créer des filtres passe-bande personnalisés.
Options de montage et dimensions
Les filtres passe-haut sont disponibles en stock dans les versions suivantes :
- Raccords filetés : tailles allant de M13,25 à M105.
- Monture C : taille standard 25,4 mm pour les raccords de caméra.
- Socles enfichables (Slip Mounts) et composants non montés : pour une intégration flexible.
- Solutions sur mesure : des formes et des dimensions personnalisées sont réalisées sur demande.
Variantes disponibles
Série LP – Fenêtres de protection
Cette gamme comprend des vitres de protection hautement résistantes, fabriquées à partir de matériaux tels que le verre de quartz ou le saphir, dont certaines sont dotées d'un traitement antireflet ou de propriétés oléophobes.
| Référence | Description | Surface utile | Arête (50 % T) |
| LP170 | Fenêtre de protection en verre de quartz | 200–2 300 nm | - |
| LP171 | Verre de quartz avec revêtement VIS-A/R | 380–900 nm | - |
| LP190 | vitre de protection en saphir | 250–2 300 nm | - |
| LP285 | Revêtement Borofloat® VIS-A/R | 350–1 100 nm | 285 nm |
| LP286 | Revêtement Borofloat® Oleophob VIS-A/R | 350–1 100 nm | 340 nm |
| LP330 | Vitres de protection en verre industriel | 350–1 100 nm | 320 nm |
| LP340 | Verre industriel avec revêtement VIS-A/R | 350–800 nm | 340 nm |
| LP341 | Verre industriel avec revêtement oléophobe VIS-A/R | 365–1 100 nm | 335 nm |
| LP345 | Verre de précision avec traitement VIS-A/R | 350–800 nm | 340 nm |
| LP347 | Fenêtre de protection à revêtement NIR-A/R | 690–1090 nm | 360 nm |
| LP389 | Verre de précision avec revêtement antireflet VIS + NIR | 400–1 100 nm | 380 nm |
| LP390 | Fenêtre de protection absorbant les rayons UV | 410–1 100 nm | 380 nm |
| LP415 | Fenêtre de protection anti-UV A/R | 415–1 100 nm | 415 nm |
| LP418 | Fenêtre de protection anti-UV A/R | 425–1 100 nm | 418 nm |
| LP8000 | Fenêtre LWIR revêtue de DLC au germanium | 7 500–12 500 nm | 5 235 nm |
Série LP – Filtres passe-haut
Filtre en verre coloré doté d'une coupure nette permettant de bloquer avec précision les longueurs d'onde plus courtes.
| Référence | Description | Surface utile | Arête (50 % T) |
| LP470 | Filtre passe-haut jaune clair | 480–1 100 nm | 470 nm |
| LP500 | Filtre passe-haut jaune | 510–1 100 nm | 495 nm |
| LP515 | Filtre passe-haut jaune-orange | 520–1 100 nm | 515 nm |
| LP530 | Filtre passe-haut orange | 545–1 100 nm | 530 nm |
| LP550 | Filtre passe-haut orange | 560–1 100 nm | 550 nm |
| LP580 | Filtre passe-haut rouge-orange | 585–1 100 nm | 580 nm |
| LP590 | Filtre passe-bas rouge | 605–1 100 nm | 590 nm |
| LP610 | Filtre passe-bas rouge | 620–1 100 nm | 610 nm |
| LP630 | Filtre passe-bas rouge | 645–1 100 nm | 630 nm |
| LP645 | Filtre passe-haut rouge foncé | 650–1 100 nm | 645 nm |
| LP665 | Filtre passe-haut rouge foncé | 680–1 100 nm | 665 nm |
| LP695 | Filtre passe-haut dans le proche infrarouge (NIR) | 715–1 100 nm | 695 nm |
| LP715 | Filtre passe-haut dans le proche infrarouge (NIR) | 730–1 100 nm | 715 nm |
| LP780 | Filtre passe-haut dans le proche infrarouge (NIR) | 800–1 100 nm | 780 nm |
| LP800 | Filtre passe-haut dans le proche infrarouge (NIR) | 820–1 100 nm | 800 nm |
| LP815 | Filtre passe-haut dans le proche infrarouge (NIR) | 825–1 100 nm | 815 nm |
| LP830 | Filtre passe-haut dans le proche infrarouge (NIR) | 845–1 100 nm | 830 nm |
| LP850 | Filtre passe-haut dans le proche infrarouge (NIR) | 870–1 100 nm | 850 nm |
| LP900 | Filtre passe-haut dans le proche infrarouge (NIR) | 910–1100 nm | 900 nm |
| LP920 | Bloc VIS avec filtre passe-haut SWIR | 930–2 300 nm | 920 nm |
| LP1000 | Filtre passe-haut infrarouge à ondes courtes (SWIR) | 1 010–2 300 nm | 1 000 nm |
| LP1070 | Filtre passe-haut infrarouge à ondes courtes (SWIR) | 1 100–2 300 nm | 1 070 nm |
| LP1475 | Filtre passe-haut infrarouge à ondes courtes (SWIR) | 1 490–2 300 nm | 1 475 nm |
| LP1850 | Filtre passe-haut infrarouge à ondes courtes (SWIR) | 1 900–12 000 nm | 1 850 nm |
Contact
Nos experts se feront un plaisir de vous aider. Contactez-nous !