Basler serie ace 2
L'ultima generazione di asso: sempre la scelta giusta grazie a 4 interfacce diverse!
Basler ha unito il prezioso feedback dei clienti e l'esperienza del settore dalla prima generazione di ace nello sviluppo della serie di fotocamere ace 2.
Le due linee di prodotti ace 2 Basic e ace 2 Pro si adattano alle diverse esigenze di visione e offrono un'eccellente qualità dell'immagine grazie alla più recente tecnologia del sensore CMOS, un firmware e un hardware migliorati con interfaccia GigE o USB 3.0, un portafoglio di cavi ottimizzato, una facile gestione e integrazione, nonché la compatibilità con la vasta gamma di accessori Basler.
Le due linee di prodotti Ace 2 si differenziano in termini di funzioni integrate: un set di funzioni Vision con prestazioni elevate per compiti standard - o le esclusive funzioni Beyond per compiti impegnativi con prestazioni massime.
Il vantaggio: paga solo ciò di cui ha bisogno.
Un totale di 100 modelli con sensori di Sony e Gpixel
Basler Caratteristiche della serie Ace 2

I più recenti sensori Pregius S di Sony che possono scattare fino a 24 megapixel. Il tutto in un formato compatto con attacco C e otturatore globale.

Montaggio ottimizzato, design hardware migliorato con LED di stato sul retro, filtro IR cut rimovibile e robusto connettore m8.

Basler Concetto innovativo di firmware, integrazione software efficiente e semplice, ingegnoso rapporto qualità-prezzo e compatibilità con gli accessori.
Basler Modelli e specifiche della serie Ace 2
Macchina fotografica | Sensore | Fotogrammi al secondo | Tipo | Interfaccia |
Fotocamera a2A1920-165g5mBAS - IMX392 | IMX392 | 165 fps | Mono | 5GigE Basic |
Fotocamera a2A1920-165g5cBAS - IMX392 | IMX392 | 165 fps | Colore | 5GigE Basic |
Fotocamera a2A2440-98g5mBAS - IMX250 | IMX250 | 98 fps | Mono | 5GigE Basic |
Fotocamera a2A2440-98g5cBAS - IMX250 | IMX250 | 98 fps | Colore | 5GigE Basic |
Fotocamera a2A2448-105g5cBAS - IMX547 | IMX547 | 105 fps | Colore | 5GigE Basic |
Fotocamera a2A2448-105g5mBAS - IMX547 | IMX547 | 105 fps | Mono | 5GigE Basic |
Fotocamera a2A2840-67g5cBAS - IMX546 | IMX546 | 67 fps | Colore | 5GigE Basic |
Fotocamera a2A2840-67g5mBAS - IMX546 | IMX546 | 67 fps | Mono | 5GigE Basic |
Fotocamera a2A4096-44g5cBAS - IMX545 | IMX545 | 44 fps | Colore | 5GigE Basic |
Fotocamera a2A4096-44g5mBAS - IMX545 | IMX545 | 44 fps | Mono | 5GigE Basic |
Fotocamera a2A4504-27g5cBAS - IMX541 | IMX541 | 27 fps | Colore | 5GigE Basic |
Fotocamera a2A4504-27g5mBAS - IMX541 | IMX541 | 27 fps | Mono | 5GigE Basic |
Fotocamera a2A5320-34g5cBAS - IMX542 | IMX542 | 34 fps | Colore | 5GigE Basic |
Fotocamera a2A5320-34g5mBAS - IMX542 | IMX542 | 34 fps | Mono | 5GigE Basic |
Fotocamera a2A5328-22g5cBAS - IMX540 | IMX540 | 22 fps | Colore | 5GigE Basic |
Fotocamera a2A5328-22g5mBAS - IMX540 | IMX540 | 22 fps | Mono | 5GigE Basic |
Fotocamera a2A1920-51gcBAS - IMX392 | IMX392 | 51 fps | Colore | GigE Basic |
Fotocamera a2A1920-51gcPRO - IMX392 | IMX392 | 51 fps | Colore | GigE Pro |
Fotocamera a2A1920-51gmBAS - IMX392 | IMX392 | 51 fps | Mono | GigE Basic |
Fotocamera a2A1920-51gmPRO - IMX392 | IMX392 | 51 fps | Mono | GigE Pro |
Fotocamera a2A2448-23gcBAS - IMX547 | IMX547 | 23 fps | Colore | GigE Basic |
Fotocamera a2A2448-23gcPRO - IMX547 | IMX547 | 23 fps | Colore | GigE Pro |
Fotocamera a2A2448-23gmBAS - IMX547 | IMX547 | 23 fps | Mono | GigE Basic |
Fotocamera a2A2448-23gmPRO - IMX547 | IMX547 | 23 fps | Mono | GigE Pro |
Fotocamera a2A2590-22gcBAS - IMX334ROI | IMX334ROI | 22 fps | Colore | GigE Basic |
Fotocamera a2A2590-22gcPRO - IMX334ROI | IMX334ROI | 22 fps | Colore | GigE Pro |
Fotocamera a2A2590-22gmBAS - IMX334ROI | IMX334ROI | 22 fps | Mono | GigE Basic |
Fotocamera a2A2590-22gmPRO - IMX334ROI | IMX334ROI | 22 fps | Mono | GigE Pro |
Fotocamera a2A2600-20gcBAS - GMAX2505 | GMAX2505 | 20 fps | Colore | GigE Basic |
Fotocamera a2A2600-20gcPRO - GMAX2505 | GMAX2505 | 20 fps | Colore | GigE Pro |
Fotocamera a2A2600-20gmBAS - GMAX2505 | GMAX2505 | 20 fps | Mono | GigE Basic |
Fotocamera a2A2600-20gmPRO - GMAX2505 | GMAX2505 | 20 fps | Mono | GigE Pro |
Fotocamera a2A2840-14gcBAS - IMX546 | IMX546 | 14 fps | Colore | GigE Basic |
Fotocamera a2A2840-14gcPRO - IMX546 | IMX546 | 14 fps | Colore | GigE Pro |
Fotocamera a2A2840-14gmBAS - IMX546 | IMX546 | 14 fps | Mono | GigE Basic |
Fotocamera a2A2840-14gmPRO - IMX546 | IMX546 | 14 fps | Mono | GigE Pro |
Fotocamera a2A3840-13gcBAS - IMX334 | IMX334 | 13 fps | Colore | GigE Basic |
Fotocamera a2A3840-13gcPRO - IMX334 | IMX334 | 13 fps | Mono | GigE Pro |
Fotocamera a2A3840-13gmBAS - IMX334 | IMX334 | 13 fps | Mono | GigE Basic |
Fotocamera a2A3840-13gmPRO - IMX334 | IMX334 | 13 fps | Mono | GigE Pro |
Fotocamera a2A4096-9gcBAS - IMX545 | IMX545 | 9 fps | Colore | GigE Basic |
Fotocamera a2A4096-9gcPRO - IMX545 | IMX545 | 9 fps | Colore | GigE Pro |
Fotocamera a2A4096-9gmBAS - IMX545 | IMX545 | 9 fps | Mono | GigE Basic |
Fotocamera a2A4096-9gmPRO - IMX545 | IMX545 | 9 fps | Mono | GigE Pro |
Fotocamera a2A4200-12gcBAS - GMAX2509 | GMAX2509 | 12 fps | Colore | GigE Basic |
Fotocamera a2A4200-12gcPRO - GMAX2509 | GMAX2509 | 12 fps | Colore | GigE Pro |
Fotocamera a2A4200-12gmBAS - GMAX2509 | GMAX2509 | 12 fps | Mono | GigE Basic |
Fotocamera a2A4200-12gmPRO - GMAX2509 | GMAX2509 | 12 fps | Mono | GigE Pro |
Fotocamera a2A4504-5gcBAS - IMX541 | IMX541 | 5 fps | Colore | GigE Basic |
Fotocamera a2A4504-5gcPRO - IMX541 | IMX541 | 5 fps | Colore | GigE Pro |
Fotocamera a2A4504-5gmBAS - IMX541 | IMX541 | 5 fps | Mono | GigE Basic |
Fotocamera a2A4504-5gmPRO - IMX541 | IMX541 | 5 fps | Mono | GigE Pro |
Fotocamera a2A4508-6gcBAS - GMAX2518 | GMAX2518 | 6 fps | Colore | GigE Basic |
Fotocamera a2A4508-6gcPRO - GMAX2518 | GMAX2518 | 6 fps | Colore | GigE Pro |
Fotocamera a2A4508-6gmBAS - GMAX2518 | GMAX2518 | 6 fps | Mono | GigE Basic |
Fotocamera a2A4508-6gmPRO - GMAX2518 | GMAX2518 | 6 fps | Mono | GigE Pro |
Fotocamera a2A5320-7gcBAS - IMX542 | IMX542 | 7 fps | Colore | GigE Basic |
Fotocamera a2A5320-7gcPRO - IMX542 | IMX542 | 7 fps | Colore | GigE Pro |
Fotocamera a2A5320-7gmBAS - IMX542 | IMX542 | 7 fps | Mono | GigE Basic |
Fotocamera a2A5320-7gmPRO - IMX542 | IMX542 | 7 fps | Mono | GigE Pro |
Fotocamera a2A5328-4gcBAS - IMX540 | IMX540 | 4 fps | Colore | GigE Basic |
Fotocamera a2A5328-4gcPRO - IMX540 | IMX540 | 4 fps | Colore | GigE Pro |
Fotocamera a2A5328-4gmBAS - IMX540 | IMX540 | 4 fps | Mono | GigE Basic |
Fotocamera a2A5328-4gmPRO - IMX540 | IMX540 | 4 fps | Mono | GigE Pro |
Fotocamera a2A1920-160ucBAS - IMX392 | IMX392 | 160 fps | Colore | USB 3.0 Basic |
Fotocamera a2A1920-160ucPRO - IMX392 | IMX392 | 160 fps | Colore | USB 3.0 Pro |
Fotocamera a2A1920-160umBAS - IMX392 | IMX392 | 160 fps | Mono | USB 3.0 Basic |
Fotocamera a2A1920-160umPRO - IMX392 | IMX392 | 160 fps | Mono | USB 3.0 Pro |
Fotocamera a2A2448-75ucBAS - IMX547 | IMX547 | 75 fps | Colore | USB 3.0 Basic |
Fotocamera a2A2448-75ucPRO - IMX547 | IMX547 | 75 fps | Colore | USB 3.0 Pro |
Fotocamera a2A2448-75umBAS - IMX547 | IMX547 | 75 fps | Mono | USB 3.0 Basic |
Fotocamera a2A2448-75umPRO - IMX547 | IMX547 | 75 fps | Mono | USB 3.0 Pro |
Fotocamera a2A2590-60ucBAS - IMX334ROI | IMX334ROI | 60fps | Colore | USB 3.0 Basic |
Fotocamera a2A2590-60ucPRO - IMX334ROI | IMX334ROI | 60fps | Colore | USB 3.0 Pro |
Fotocamera a2A2590-60umBAS - IMX334ROI | IMX334ROI | 60fps | Mono | USB 3.0 Basic |
Fotocamera a2A2590-60umPRO - IMX334ROI | IMX334ROI | 60fps | Mono | USB 3.0 Pro |
Fotocamera a2A2600-64ucBAS - GMAX2505 | GMAX2505 | 64 fps | Colore | USB 3.0 Basic |
Fotocamera a2A2600-64ucPRO - GMAX2505 | GMAX2505 | 64 fps | Colore | USB 3.0 Pro |
Fotocamera a2A2600-64umBAS - GMAX2505 | GMAX2505 | 64 fps | Mono | USB 3.0 Basic |
Fotocamera a2A2600-64umPRO - GMAX2505 | GMAX2505 | 64 fps | Mono | USB 3.0 Pro |
Fotocamera a2A2840-48ucBAS - IMX546 | IMX546 | 48 fps | Colore | USB 3.0 Basic |
Fotocamera a2A2840-48ucPRO - IMX546 | IMX546 | 48 fps | Colore | USB 3.0 Pro |
Fotocamera a2A2840-48umBAS - IMX546 | IMX546 | 48 fps | Mono | USB 3.0 Basic |
Fotocamera a2A2840-48umPRO - IMX546 | IMX546 | 48 fps | Mono | USB 3.0 Pro |
Fotocamera a2A3840-45ucBAS - IMX334 | IMX334 | 45 fps | Colore | USB 3.0 Basic |
Fotocamera a2A3840-45ucPRO - IMX334 | IMX334 | 45 fps | Colore | USB 3.0 Pro |
Fotocamera a2A3840-45umBAS - IMX334 | IMX334 | 45 fps | Mono | USB 3.0 Basic |
Fotocamera a2A3840-45umPRO - IMX334 | IMX334 | 45 fps | Mono | USB 3.0 Pro |
Fotocamera a2A4096-30ucBAS - IMX545 | IMX545 | 30fps | Colore | USB 3.0 Basic |
Fotocamera a2A4096-30ucPRO - IMX545 | IMX545 | 30fps | Colore | USB 3.0 Pro |
Fotocamera a2A4096-30umBAS - IMX545 | IMX545 | 30fps | Mono | USB 3.0 Basic |
Fotocamera a2A4096-30umPRO - IMX545 | IMX545 | 30fps | Mono | USB 3.0 Pro |
Fotocamera a2A4200-40ucBAS - GMAX2509 | GMAX2509 | 40 fps | Colore | USB 3.0 Basic |
Fotocamera a2A4200-40ucPRO - GMAX2509 | GMAX2509 | 40 fps | Colore | USB 3.0 Pro |
Fotocamera a2A4200-40umBAS - GMAX2509 | GMAX2509 | 40 fps | Mono | USB 3.0 Basic |
Fotocamera a2A4200-40umPRO - GMAX2509 | GMAX2509 | 40 fps | Mono | USB 3.0 Pro |
Fotocamera a2A4504-18ucBAS - IMX541 | IMX541 | 18 fps | Colore | USB 3.0 Basic |
Fotocamera a2A4504-18ucPRO - IMX541 | IMX541 | 18 fps | Colore | USB 3.0 Pro |
Fotocamera a2A4504-18umBAS - IMX541 | IMX541 | 18 fps | Mono | USB 3.0 Basic |
Fotocamera a2A4504-18umPRO - IMX541 | IMX541 | 18 fps | Mono | USB 3.0 Pro |
Fotocamera a2A4508-20ucBAS - GMAX2518 | GMAX2518 | 20 fps | Colore | USB 3.0 Basic |
Fotocamera a2A4508-20ucPRO - GMAX2518 | GMAX2518 | 20 fps | Colore | USB 3.0 Pro |
Telecamera a2A4508-20umBAS - GMAX2518 | GMAX2518 | 20 fps | Mono | USB 3.0 Basic |
Fotocamera a2A4508-20umPRO - GMAX2518 | GMAX2518 | 20 fps | Mono | USB 3.0 Pro |
Fotocamera a2A5320-23ucBAS - IMX542 | IMX542 | 23 fps | Colore | USB 3.0 Basic |
Fotocamera a2A5320-23ucPRO - IMX542 | IMX542 | 23 fps | Mono | USB 3.0 Pro |
Fotocamera a2A5320-23umBAS - IMX542 | IMX542 | 23 fps | Mono | USB 3.0 Basic |
Fotocamera a2A5320-23umPRO - IMX542 | IMX542 | 23 fps | Mono | USB 3.0 Pro |
Fotocamera a2A5328-15ucBAS - IMX540 | IMX540 | 15 fps | Colore | USB 3.0 Basic |
Fotocamera a2A5328-15ucPRO - IMX540 | IMX540 | 15 fps | Colore | USB 3.0 Pro |
Fotocamera a2A5328-15umBAS - IMX540 | IMX540 | 15 fps | Mono | USB 3.0 Basic |
Fotocamera a2A5328-15umPRO - IMX540 | IMX540 | 15 fps | Mono | USB 3.0 Pro |
Fotocamera a2A2448-120cm - IMX547 | IMX547 | 120 fps | Mono | CoaXPress |
Fotocamera a2A2448-120cc - IMX547 | IMX547 | 120 fps | Colore | CoaXPress |
Fotocamera a2A2448-210cm - IMX537 | IMX537 | 210 fps | Mono | CoaXPress |
Fotocamera a2A2448-210cc - IMX537 | IMX537 | 210 fps | Colore | CoaXPress |
Fotocamera a2A2840-86cm - IMX546 | IMX546 | 86 fps | Mono | CoaXPress |
Fotocamera a2A2840-86cc - IMX546 | IMX546 | 86 fps | Colore | CoaXPress |
Fotocamera a2A4096-67cm - IMX545 | IMX545 | 67 fps | Mono | CoaXPress |
Fotocamera a2A4096-67cc - IMX545 | IMX545 | 67 fps | Colore | CoaXPress |
Fotocamera a2A4504-42cm - IMX541 | IMX541 | 42 fps | Mono | CoaXPress |
Fotocamera a2A4504-42cc - IMX541 | IMX541 | 42 fps | Colore | CoaXPress |
Fotocamera a2A5320-52cm - IMX542 | IMX542 | 52 fps | Mono | CoaXPress |
Fotocamera a2A5320-52cc - IMX542 | IMX542 | 52 fps | Colore | CoaXPress |
Fotocamera a2A5328-35cm - IMX540 | IMX540 | 35 fps | Mono | CoaXPress |
Fotocamera a2A5328-35cc - IMX540 | IMX540 | 35 fps | Colore | CoaXPress |
Download
Basler Il nostro produttore ha una documentazione completa sui prodotti online sulla sua homepage. Qui troverà tutti i dati rilevanti su tutti i modelli di telecamere Ace 2.Basler Documentazione del prodotto
CONTATTO
I nostri esperti saranno lieti di aiutarla. Si metta in contatto con noi!