Basler serie ace
Compatto, conveniente e potente
Basler Nel mondo dell'imaging, la serie ace rappresenta una combinazione imbattibile di alta qualità, prestazioni e convenienza. Con alloggiamenti di soli 29 mm x 29 mm o 30 mm x 40 mm, la serie ace offre un pacchetto impressionante che la rende una delle telecamere più vendute, con un gran numero di clienti soddisfatti. Con oltre 130 modelli diversi, la serie ace è la serie di telecamere più completa sul mercato della visione industriale.
Basler Le telecamere ace sono disponibili in un'ampia gamma di risoluzioni, velocità e interfacce e sono compatibili con i sensori dei principali produttori. Questa ampia gamma di opzioni, combinata con una ricchezza di funzioni, rende la serie ace in tutte le sue versioni la scelta perfetta per numerose applicazioni di visione.
Basler Per facilitarle la scelta e per aiutarla a comprendere le diverse caratteristiche dei modelli asso, ha suddiviso la serie in tre linee di prodotti: asso Classic, asso U e asso L.
Oltre 130 modelli con risoluzioni da VGA a 20 MP
Basler Caratteristiche della serie Ace

I primi modelli ace hanno segnato la svolta dell'ingombro di 29 mm x 29 mm, noto nel mondo analogico. Questo formato a "zolletta di zucchero" si è ormai consolidato e si ritrova in tutti i modelli Ace Classic e Ace U.

Basler Con l'introduzione dell'esclusivo set di funzioni IGP e dei nuovi sensori CMOS, la serie ace ha compiuto il prossimo passo evolutivo nelle aree del firmware e della tecnologia dei sensori. Con questa differenziazione tecnica, è nato il "nuovo asso".

L'asso L beneficia degli stessi passi evolutivi nelle caratteristiche del firmware dell'asso U. Inoltre, incorpora i sensori CMOS Pregius di Sony ad alta risoluzione da 9 e 12 MP con formati ottici superiori a 1″.
Basler modelli e specifiche della Serie ACE Classic
Modello di fotocamera | Risoluzione(HxV) | Risoluzione | Sensore | Frequenza dei fotogrammi | Colore | Interfaccia |
acA1280-60gc | 1280 px x 1024 px | 1,3 MP | EV76C560 | 60 fps | Colore | GigE |
acA1300-60gc | 1280 px x 1024 px | 1,3 MP | EV76C560 | 60 fps | Colore | GigE |
acA1300-60gmNIR | 1280 px x 1024 px | 1,3 MP | EV76C661 | 60 fps | Mono | GigE |
acA1300-60gmNIR (montaggio CS) | 1280 px x 1024 px | 1,3 MP | EV76C661 | 60 fps | Mono | GigE |
acA1300-60gc (montaggio CS) | 1280 px x 1024 px | 1,3 MP | EV76C560 | 60 fps | Colore | GigE |
acA1280-60gm | 1282 px x 1026 px | 1,3 MP | EV76C560 | 60 fps | Mono | GigE |
acA1300-60gm | 1282 px x 1026 px | 1,3 MP | EV76C560 | 60 fps | Mono | GigE |
acA1300-60gm (montaggio CS) | 1282 px x 1026 px | 1,3 MP | EV76C560 | 60 fps | Mono | GigE |
acA1600-60gc | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Colore | GigE |
acA1600-60gc (montaggio CS) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Colore | GigE |
acA1600-60gm | 1602 px x 1202 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Mono | GigE |
acA1600-20gc | 1624 px x 1234 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps | Colore | GigE |
acA1600-20uc | 1626 px x 1234 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps | Colore | USB 3.0 |
acA1920-25gc | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 25 fps | Colore | GigE |
acA1920-25gm | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 25 fps | Mono | GigE |
acA1920-25gc (montaggio CS) | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 25 fps | Colore | GigE |
acA1920-25uc | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 26 fps | Colore | USB 3.0 |
acA1920-25um | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 26 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2000-165uc | 2040 px x 1086 px | 2 MP | CMV2000 | 165 fps | Colore | USB 3.0 |
acA2040-90uc | 2040 px x 2046 px | 4 MP | CMV4000 | 90 fps | Colore | USB 3.0 |
acA2000-50gc | 2046 px x 1086 px | 2 MP | CMV2000 | 50 fps | Colore | GigE |
acA2000-50gc (montaggio CS) | 2046 px x 1086 px | 2 MP | CMV2000 | 50 fps | Colore | GigE |
acA2000-340kc | 2046 px x 1086 px | 2 MP | CMV2000 | 340 fps | Colore | Camera Link |
acA2040-25gc | 2046 px x 2046 px | 4 MP | CMV4000 | 25 fps | Colore | GigE |
acA2040-180kc | 2046 px x 2046 px | 4 MP | CMV4000 | 180 fps | Colore | Camera Link |
acA2000-50gm | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 | 50 fps | Mono | GigE |
acA2000-165um | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 | 165 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2000-340km | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 | 340 fps | Mono | Camera Link |
acA2040-25gm | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 | 25 fps | Mono | GigE |
acA2040-25gmNIR | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 potenziato NIR | 25 fps | Mono | GigE |
acA2040-90um | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 | 90 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2040-90umNIR | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 potenziato NIR | 90 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2040-180km | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 | 180 fps | Mono | Camera Link |
acA2040-180kmNIR | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 potenziato NIR | 180 fps | Mono | Camera Link |
acA2500-14gc | 2590 px x 1942 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Colore | GigE |
acA2500-14uc | 2590 px x 1942 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Colore | USB 3.0 |
acA2500-14gc (montaggio CS) | 2590 px x 1942 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Colore | GigE |
acA2500-14uc (montaggio CS) | 2590 px x 1942 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Colore | USB 3.0 |
acA2500-14gm | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Mono | GigE |
acA2500-14um | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2500-14gm (montaggio CS) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Mono | GigE |
acA2500-14um (montaggio CS) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Mono | USB 3.0 |
acA3800-10gc | 3840 px x 2748 px | 10 MP | MT9J003 | 10 fps | Colore | GigE |
acA3800-10gm | 3840 px x 2748 px | 10 MP | MT9J003 | 10 fps | Mono | GigE |
acA3800-14uc | 3840 px x 2748 px | 10 MP | MT9J003 | 14 fps | Colore | USB 3.0 |
acA3800-14um | 3840 px x 2748 px | 10 MP | MT9J003 | 14 fps | Mono | USB 3.0 |
Basler modelli e specifiche della serie Ace U
Modello di fotocamera | Risoluzione(HxV) | Risoluzione | Sensore | Frequenza dei fotogrammi | Colore | Interfaccia |
acA640-300gc | 640 px x 480 px | VGA | PITONE 300 | 376 fps | Colore | GigE |
acA640-300gm | 640 px x 480 px | VGA | PITONE 300 | 376 fps | Mono | GigE |
acA640-750uc | 640 px x 480 px | VGA | PITONE 300 | 751 fps | Colore | USB 3.0 |
acA640-750um | 640 px x 480 px | VGA | PITONE 300 | 751 fps | Mono | USB 3.0 |
acA640-121gm | 659 px x 494 px | VGA | Sostituzione ICX618 | 134 fps | Mono | GigE |
acA720-290gm | 720 px x 540 px | VGA | IMX287 | 291 fps | Mono | GigE |
acA720-290gc | 720 px x 540 px | VGA | IMX287 | 291 fps | Colore | GigE |
acA720-520uc | 720 px x 540 px | VGA | IMX287 | 525 fps | Colore | USB 3.0 |
acA720-520um | 720 px x 540 px | VGA | IMX287 | 525 fps | Mono | USB 3.0 |
acA800-200gc | 800 px x 600 px | CCIR | PITONE 500 | 240 fps | Colore | GigE |
acA800-200gm | 800 px x 600 px | CCIR | PITONE 500 | 240 fps | Mono | GigE |
acA800-510uc | 800 px x 600 px | CCIR | PITONE 500 | 511 fps | Colore | USB 3.0 |
acA800-510um | 800 px x 600 px | CCIR | PITONE 500 | 511 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1300-75gc | 1280 px x 1024 px | 1,3 MP | PITONE 1300 | 88 fps | Colore | GigE |
acA1300-75gm | 1280 px x 1024 px | 1,3 MP | PITONE 1300 | 88 fps | Mono | GigE |
acA1300-200uc | 1280 px x 1024 px | 1,3 MP | PITONE 1300 | 203 fps | Colore | USB 3.0 |
acA1300-200um | 1280 px x 1024 px | 1,3 MP | PITONE 1300 | 203 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1440-73gm | 1440 px x 1080 px | 1,6 MP | IMX273 | 73 fps | Mono | GigE |
acA1440-73gc | 1440 px x 1080 px | 1,6 MP | IMX273 | 73 fps | Colore | GigE |
acA1440-220uc | 1440 px x 1080 px | 1,6 MP | IMX273 | 227 fps | Colore | USB 3.0 |
acA1440-220um | 1440 px x 1080 px | 1,6 MP | IMX273 | 227 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1920-40uc | 1920 px x 1200 px | 2,3 MP | IMX249 | 41 fps | Colore | USB 3.0 |
acA1920-40um | 1920 px x 1200 px | 2,3 MP | IMX249 | 41 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1920-40gc | 1920 px x 1200 px | 2,3 MP | IMX249 | 42 fps | Colore | GigE |
acA1920-40gm | 1920 px x 1200 px | 2,3 MP | IMX249 | 42 fps | Mono | GigE |
acA1920-48gc | 1920 px x 1200 px | 2,3 MP | PITONE 2000 | 50 fps | Colore | GigE |
acA1920-48gm | 1920 px x 1200 px | 2,3 MP | PITONE 2000 | 50 fps | Mono | GigE |
acA1920-50gc | 1920 px x 1200 px | 2,3 MP | IMX174 | 50 fps | Colore | GigE |
acA1920-50gm | 1920 px x 1200 px | 2,3 MP | IMX174 | 50 fps | Mono | GigE |
acA1920-150uc | 1920 px x 1200 px | 2,3 MP | PITONE 2000 | 150 fps | Colore | USB 3.0 |
acA1920-150um | 1920 px x 1200 px | 2,3 MP | PITONE 2000 | 150 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1920-155uc | 1920 px x 1200 px | 2,3 MP | IMX174 | 164 fps | Colore | USB 3.0 |
acA1920-155um | 1920 px x 1200 px | 2,3 MP | IMX174 | 164 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2040-35gc | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX265 | 36 fps | Colore | GigE |
acA2040-35gm | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX265 | 36 fps | Mono | GigE |
acA2040-55uc | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX265 | 55 fps | Colore | USB 3.0 |
acA2040-55um | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX265 | 55 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2040-120uc | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX252 | 120 fps | Colore | USB 3.0 |
acA2040-120um | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX252 | 120 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2440-20gc | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX264 | 23 fps | Colore | GigE |
acA2440-20gm | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX264 | 23 fps | Mono | GigE |
acA2440-35uc | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX264 | 35 fps | Colore | USB 3.0 |
acA2440-35um | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX264 | 35 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2440-75uc | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX250 | 75 fps | Colore | USB 3.0 |
acA2440-75um | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX250 | 75 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2500-20gc | 2590 px x 2048 px | 5 MP | PITONE 5000 | 21 fps | Colore | GigE |
acA2500-20gm | 2590 px x 2048 px | 5 MP | PITONE 5000 | 21 fps | Mono | GigE |
acA2500-60uc | 2590 px x 2048 px | 5 MP | PITONE 5000 | 60 fps | Colore | USB 3.0 |
acA2500-60um | 2590 px x 2048 px | 5 MP | PITONE 5000 | 60 fps | Mono | USB 3.0 |
acA3088-16gm | 3088 px x 2064 px | 6 MP | IMX178 | 16 fps | Mono | GigE |
acA3088-16gc | 3088 px x 2064 px | 6 MP | IMX178 | 16 fps | Colore | GigE |
acA3088-57um | 3088 px x 2064 px | 6 MP | IMX178 | 59 fps | Mono | USB 3.0 |
acA3088-57uc | 3088 px x 2064 px | 6 MP | IMX178 | 59 fps | Colore | USB 3.0 |
acA4024-8gm | 4024 px x 3036 px | 12 MP | IMX226 | 8 fps | Mono | GigE |
acA4024-8gc | 4024 px x 3036 px | 12 MP | IMX226 | 8 fps | Colore | GigE |
acA4024-29um | 4024 px x 3036 px | 12 MP | IMX226 | 31 fps | Mono | USB 3.0 |
acA4024-29uc | 4024 px x 3036 px | 12 MP | IMX226 | 31 fps | Colore | USB 3.0 |
acA5472-5gm | 5472 px x 3648 px | 20 MP | IMX183 | 5 fps | Mono | GigE |
acA5472-5gc | 5472 px x 3648 px | 20 MP | IMX183 | 5 fps | Colore | GigE |
acA5472-17um | 5472 px x 3648 px | 20 MP | IMX183 | 17 fps | Mono | USB 3.0 |
acA5472-17uc | 5472 px x 3648 px | 20 MP | IMX183 | 17 fps | Colore | USB 3.0 |
Basler modelli e specifiche della Serie L
Modello di fotocamera | Risoluzione(HxV) | Risoluzione | Sensore | Frequenza dei fotogrammi | Colore | Interfaccia |
acA4096-11gm | 4096 px x 2160 px | 9 MP | IMX267 | 12 fps | Mono | GigE |
acA4096-11gc | 4096 px x 2160 px | 9 MP | IMX267 | 12 fps | Colore | GigE |
acA4096-30um | 4096 px x 2168 px | 9 MP | IMX267 | 32 fps | Mono | USB 3.0 |
acA4096-30uc | 4096 px x 2168 px | 9 MP | IMX267 | 32 fps | Colore | USB 3.0 |
acA4096-40um | 4096 px x 2168 px | 9 MP | IMX255 | 42 fps | Mono | USB 3.0 |
acA4096-40uc | 4096 px x 2168 px | 9 MP | IMX255 | 42 fps | Colore | USB 3.0 |
acA4112-8gm | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX304 | 8 fps | Mono | GigE |
acA4112-8gc | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX304 | 8 fps | Colore | GigE |
acA4112-20um | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX304 | 23 fps | Mono | USB 3.0 |
acA4112-20uc | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX304 | 23 fps | Colore | USB 3.0 |
acA4112-30um | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX253 | 30 fps | Mono | USB 3.0 |
acA4112-30uc | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX253 | 30 fps | Colore | USB 3.0 |
Download
Basler Il nostro produttore ha una documentazione completa sui prodotti online sulla sua homepage. Qui troverà tutti i dati rilevanti su tutti i modelli di telecamere Ace.Basler Documentazione del prodotto
CONTATTO
I nostri esperti saranno lieti di aiutarla. Si metta in contatto con noi!