Série In-Sight 8000 de Cognex
Le plus petit système de vision autonome au monde
Cette série de systèmes de vision autonomes ultra-compacts offre des outils de vision de pointe sous la forme d'une caméra GigE Vision conventionnelle. Avec une taille de seulement 35mm x 32mm x 76mm et équipés de Power over Ethernet (PoE), tous les modèles de la série In-Sight 8000 sont le meilleur choix parmi les systèmes de vision autonomes pour l'intégration dans les petits espaces.
La série In-Sight 8000 est le plus petit système de vision autonome au monde et offre une gamme de modèles monochromes et couleur avec des résolutions allant de 0,3MP à 5MP. Ces systèmes de vision prennent en charge le Gigabit Ethernet pour une connectivité à haut débit, une détection très rapide et deux niveaux de performance. Ils peuvent ainsi répondre à une multitude de besoins sur vision industrielle .

Le plus petit système de vision autonome au monde
Autres caractéristiques de l'In-Sight 8000

RedLine a été conçu avec un objectif en tête : une correspondance de motifs extrêmement rapide sur tous les systèmes de vision In-Sight 8000. Associée à PatMax RedLine, la série In-Sight 8000 peut réduire les temps de cycle et augmenter le rendement sans compromettre la précision de l'inspection.

Les modèles In-Sight 8000 sont équipés d'une bibliothèque complète d'outils de vision éprouvés de Cognex, regroupés dans le logiciel In-Sight Explorer. Ces outils comprennent la reconnaissance des formes, les filtres, les outils de couleur, la vérification des défauts.

La série In-Sight 8000 peut être facilement configurée à l'aide du logiciel In-Sight Explorer. La nouvelle fonction de script est également incluse pour effectuer des tâches nécessitant beaucoup de données, telles que l'analyse géométrique de centaines de points, l'analyse syntaxique et la comparaison de résultats de texte ou de code d'identification, ou encore la logique de résultats complexes.
Spécifications In Sight 8100 / 8200
8100 | 8101 | 8200 | |
---|---|---|---|
Type d'image | Noir et blanc et couleur | Noir et blanc et couleur | Noir et blanc et couleur |
Facteur de puissance | 1x | 1x | 1,7x |
Mémoire des tâches/programmes | 512 MO | 512 MO | 512 MO |
Mémoire de traitement des images | 512 MO | 512 MO | 512 MO |
Type de capteur | CMOS, obturateur global | CMOS, obturateur global | CMOS, obturateur global |
Résolution | 640 x 480 | 1280 x 1024 | 640 x 480 |
Taux de capture d'image (fps) Noir et blanc | 217 | 76 | 217 |
Taux de capture d'image (fps) Couleur | 135 | 45 | 135 |
Spécifications de In Sight 8400
8400 | 8401 | 8402 | 8405 | |
---|---|---|---|---|
Type d'image | Noir et blanc et couleur | Noir et blanc et couleur | Noir et blanc et couleur | Noir et blanc |
Facteur de puissance | 3,9x | 3,9x | 3,9x | 3,9x |
Mémoire des tâches/programmes | 512 MO | 512 MO | 512 MO | 512 MO |
Mémoire de traitement des images | 512 MO | 512 MO | 512 MO | 512 MO |
Type de capteur | CMOS, obturateur global | CMOS, obturateur global | CMOS, obturateur global | CMOS, obturateur rotatif |
Résolution | 640 x 480 | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 2592 x 1944 |
Taux de capture d'image (fps) Noir et blanc | 217 | 76 | 53 | 13 |
Taux de capture d'image (fps) Couleur | 135 | 45 | 33 | n/a |
Spécifications de In Sight 8500
8500P | 8501P | 8502P | 8505P | |
---|---|---|---|---|
Type d'image | Noir et blanc | Noir et blanc | Noir et blanc et couleur | Noir et blanc et couleur |
Facteur de puissance | 4,6x | 4,6x | 4,6x | 4,6x |
Mémoire des tâches/programmes | 14,8 GO | 14,8 GO | 14,8 GO | 14,8 GO |
Mémoire de traitement des images | 512 MO | 512 MO | 512 MO | 512 MO |
Type de capteur | CMOS, obturateur global | CMOS, obturateur global | CMOS, obturateur global | CMOS, obturateur global |
Résolution | 640 x 480 880 x 600 | 1280 x 1024 | 1920 x 1200 | 2448 x 2048 |
Taux de capture d'image (fps) Noir et blanc | 133 / 108 | 76 | 55 | 32 |
Taux de capture d'image (fps) Couleur | n/a | n/a | 35 | 17 |
Télécharger
CONTACT
Nos experts se feront un plaisir de vous aider. Contactez-nous !