
Basler asso 2 X UV
Scopra l'invisibile con la telecamera UV ACE 2 X
La telecamera UV ACE 2 X apre possibilità completamente nuove per l'ispezione industriale e i processi di smistamento, operando nella gamma spettrale UV invisibile. Rende visibili dettagli che rimangono nascosti all'occhio umano ed è ideale per le applicazioni più esigenti, come l'ispezione superficiale dei wafer, lo smistamento delle materie plastiche o l'ispezione di sicurezza delle banconote. Grazie al suo design compatto, all'alta risoluzione e alle interfacce versatili, offre una soluzione potente ed economica per gli ambienti di produzione moderni.
- Spettro UV: rilevamento di dettagli invisibili a lunghezze d'onda da 0,2 µm a 0,4 µm.
- Alta sensibilità: dotata del sensore UV Sony IMX487 Pregius S per immagini nitidissime.
- Design compatto: l' alloggiamento misura solo 29 mm x 29 mm, ideale per un'integrazione salvaspazio.
- Accessori UV: compatibile con un'ampia gamma di componenti UV.
- Interfacce standard: Interfacce GigE, USB 3.0 e 5GigE per un trasferimento dati veloce.
- Basler Funzione SLP: collegamento diretto alle sorgenti luminose tramite il controller SLP.
- Rapporto prezzo-prestazioni al top: qualità eccezionale a costi contenuti.
- Lunga durata: tecnologia affidabile con garanzia di tre anni.
Aree di applicazione tipiche delle telecamere UV
La telecamera UV ACE 2 X è ottimizzata per le applicazioni industriali esigenti nella gamma ultravioletta. Grazie alla sua capacità di catturare materiali e superfici nella gamma spettrale UV, è la scelta ideale per varie applicazioni in cui le telecamere convenzionali raggiungono i loro limiti.
Rilevamento di strutture e caratteristiche fini sulle superfici dei wafer, grazie a risoluzioni elevate nella gamma UV a onde corte.
Identificazione e selezione di materiali come vetro, PVC, PET, PMMA e PC in base alla loro permeabilità ai raggi UV, soprattutto nei processi di riciclaggio.
Ispezione delle caratteristiche di sicurezza su banconote e documenti d'identità, nonché ispezione di inchiostri speciali sotto la luce UV.
Automazione della produzione e dei controlli di qualità per i blocchi di silicio e le celle fotovoltaiche, al fine di rilevare precocemente i danni superficiali come graffi e crepe.
Basler Confronto delle caratteristiche delle fotocamere UV Ace X
Caratteristica | a2A2840-14gmUV | a2A2840-48umUV | a2A2840-67g5mUV |
---|---|---|---|
Risoluzione (pixel H x V) | 2856 x 2848 (risoluzione completa) 2840 x 2840 (risoluzione standard) | 2856 x 2848 (risoluzione completa) 2840 x 2840 (risoluzione standard) | 2856 x 2848 (risoluzione completa) 2840 x 2840 (risoluzione standard) |
Risoluzione | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
Tipo di sensore | Otturatore globale CMOS a scansione progressiva Sony IMX487-AAMJ-C | Otturatore globale CMOS a scansione progressiva Sony IMX487-AAMJ-C | Otturatore globale CMOS a scansione progressiva Sony IMX487-AAMJ-C |
Formato del sensore | 2/3″ | 2/3″ | 2/3″ |
Diagonale effettiva del sensore | 11,1 mm | 11,1 mm | 11,1 mm |
Dimensione dei pixel (H x V) | 2,74 x 2,74 µm | 2,74 x 2,74 µm | 2,74 x 2,74 µm |
Frame rate (con impostazioni standard) | 12,7 fps 14,5 fps (con la modalità di riserva di banda impostata su prestazioni e la dimensione dei pacchetti impostata su 4000) | 44,6 fps 48,3 fps (modalità limite di velocità del collegamento del dispositivo disattivata) | 66,5 fps 70,6 fps (con la modalità di riserva di banda impostata su prestazioni e la dimensione dei pacchetti impostata su 8192) |
Famiglia di prodotti | asso 2 X | asso 2 X | asso 2 X |
Mono / Colore | Mono | Mono | Mono |
Interfaccia dati immagine | Fast Ethernet (100 Mbit/s) Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) | USB 3.0, nominale max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) | Fast Ethernet (100 Mbit/s) Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) 2,5 Gigabit Ethernet (2500 Mbit/s) 5 Gigabit Ethernet (5000 Mbit/s) |
Sincronizzazione | Tramite trigger hardware Tramite trigger software In modalità ruota libera | Tramite trigger hardware Tramite trigger software In modalità ruota libera | Tramite trigger hardware Tramite trigger software In modalità ruota libera |
Controllo del tempo di esposizione | Tramite trigger hardware Programmabile tramite l'API della telecamera | Tramite trigger hardware Programmabile tramite l'API della telecamera | Tramite trigger hardware Programmabile tramite l'API della telecamera |
Attrezzatura fotografica | ≈4,6 W (tipico) con Power over Ethernet ≈3,4 W (tipico) @ 12-24 VDC con alimentazione tramite connessione I/O | ≈3,3 W (tipico) a 5 VDC quando viene alimentata tramite la porta USB 3.0 della fotocamera ≈3,4 W (tipico) a 12-24 VDC quando viene alimentata tramite la porta I/O della fotocamera | ≈5,3 W (tipico) @ 12-24 VDC (alimentato solo tramite il collegamento I/O) |
Cavi I/O | 1 Linea di ingresso dell'optoaccoppiatore 2 Linee di I/O generale (GPIO) | 1 Linea di ingresso dell'optoaccoppiatore 2 Linee di I/O generale (GPIO) | 1 Linea di ingresso dell'optoaccoppiatore 2 Linee di I/O generale (GPIO) |
Montaggio dell'obiettivo | Montaggio a C | Montaggio a C | Montaggio a C |
Dimensioni (L x L x A) | 48,9 x 29 x 29 mm (senza attacco obiettivo o connettori) 62,2 x 29 x 29 mm (con attacco obiettivo e connettori) | 36,3 x 29 x 29 mm (senza attacco obiettivo o connettori) 48,1 x 29 x 29 mm (con attacco obiettivo e connettori) | 48,9 x 29 x 29 mm (senza attacco obiettivo o connettori) 62,2 x 29 x 29 mm (con attacco obiettivo e connettori) |
Peso | <105 g | <90 g | <105 g |
Conformità | CE (incl. RoHS), EAC, UL (in preparazione), FCC, KC, GenICam, GigE Vision, IP30, IEEE 802.3af (PoE) | CE (incl. RoHS), EAC, UL (in preparazione), FCC, KC, GenICam, USB3 Vision, IP30 | CE (incl. RoHS), EAC, UL (in preparazione), FCC, KC, GenICam, GigE Vision, NBASE-T, IP30 |
Software | Basler pylon Software Suite (versione 6.0 o superiore) Disponibile per Windows, Linux x86, Linux ARM, macOS e Android. | Basler pylon Software Suite (versione 6.0 o superiore) Disponibile per Windows, Linux x86, Linux ARM, macOS e Android. | Basler pylon Software Suite (versione 7.1 o superiore) Disponibile per Windows, Linux x86 e Linux ARM |
Ulteriori informazioni
Ci contatti
I nostri esperti saranno lieti di aiutarla. Si metta in contatto con noi!