
Sensori di forza/coppia ATI
Sensori a sei assi in diverse dimensioni per sistemi robotici industriali
I sensori di forza/coppia di ATI Industrial Automation offrono una soluzione affidabile per il controllo preciso e basato sulla forza dei processi nei sistemi robotici industriali. I modelli coprono un’ampia gamma: dalle varianti estremamente compatte per operazioni di precisione nel microassemblaggio alle versioni robuste per requisiti di carico e coppia estremamente elevati. Tutti i sensori si basano su una tecnologia a estensimetri ad alta precisione e misurano contemporaneamente forze e momenti su tutti e tre gli assi spaziali. Ciò consente di progettare i processi in modo flessibile e di automatizzare operazioni delicate di movimentazione, montaggio o lavorazione senza interventi manuali.
Si metta in contatto con noiPunti salienti
Misurazione precisa a 6 assi
Rilevamento simultaneo di forze e momenti (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz) in tempo reale per il massimo controllo del processo.
Elevata resistenza al sovraccarico
La struttura meccanica robusta protegge il sensore da eventuali danni causati da urti imprevisti o sovraccarichi.
Interfacce versatili
Trasmissione flessibile dei dati tramite i più comuni sistemi bus quali EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IP o segnali analogici.
Opzioni compatte "tutto in uno"
: i modelli con elettronica completamente integrata nell'alloggiamento riducono il peso e la complessità del cablaggio.
Struttura robusta
Progettato per un impiego prolungato in ambienti industriali difficili, con classi di protezione IP elevate disponibili come opzione.

Gamma dei sensori ATI F/T
I sensori di forza/coppia di ATI coprono l'intera gamma dei sistemi robotici: dalle unità compatte per robot leggeri e cobot fino ai modelli robusti per robot industriali per impieghi gravosi. La serie è quindi adatta ad applicazioni che spaziano da semplici operazioni di movimentazione fino a complessi processi di levigatura, lucidatura e assemblaggio.
Di seguito sono elencati i modelli che offriamo come standard e che coprono la maggior parte delle applicazioni industriali tipiche. Per le specifiche complete, faccia riferimento alle schede tecniche dell'automazione industriale ATI.
Inoltre, su richiesta sono disponibili numerosi altri modelli e varianti speciali (ad esempio versioni in titanio o con speciali gradi di protezione IP65/IP68).
Su richiesta, sono disponibili anche numerosi altri modelli e versioni speciali.
Panoramica del modello
| Modello | Campo di misura (Fx, Fy) | Campo di misura (Fz) | Intervallo di misura (Tx, Ty, Tz) | Risoluzione minima (Fx, Fy, Fz) | Risoluzione minima (Tx, Ty, Tz) | Diametro esterno | Specifiche esatte |
| Axia80-M8 | ±150 N | ±470 N | ±8 Nm | 0.0400 N | 0,0020 Nm | 82 mm | Pagina del produttore |
| Axia80-M20 | ±500 N | ±900 N | ±20 Nm | 0.1000 N | 0,0050 Nm | 82 mm | Pagina del produttore |
| Axia80-M50 | ±1200 N | ±2000 N | ±50 Nm | 0.4000 N | 0,0100 Nm | 82 mm | Pagina del produttore |
| Axia90-M50 | ±1000 N | ±2000 N | ±50 Nm | 0.4000 N | 0,0100 Nm | 89,9 mm | Pagina del produttore |
| Axia130-M125 | ±2000 N | ±4000 N | ±125 Nm | 0.6250 N | 0,0250 Nm | 130 mm | Pagina del produttore |
| Axia130-M300 | ±4000 N | ±6000 N | ±300 Nm | 1.6666 N | 0,0699 Nm | 130 mm | Pagina del produttore |
| Nano17 Titanium | ±32 N | ±56.4 N | ±200 N·mm | 0.0015 N | 0,0069 Nmm | 17 mm | Pagina del produttore |
| Nano17 | ±50 N | ±70 N | ±500 N·mm | 0.0031 N | 0,0156 Nmm | 17 mm | Pagina del produttore |
| Nano25 | ±250 N | ±1000 N | ±6 Nm | 0.0208 N | 0,0004 Nm | 25 mm | Pagina del produttore |
| Nano43 | ±36 N | ±36 N | ±500 N·mm | 0.0020 N | 0,0250 Nmm | 43 mm | Pagina del produttore |
| Mini27 Titanium | ±80 N | ±160 N | ±4 Nm | 0.0150 N | 0,0003 Nm | 27 mm | Pagina del produttore |
| Mini40 | ±80 N | ±240 N | ±4 Nm | 0.0050 N | 0,0001 Nm | 40 mm | Pagina del produttore |
| Mini43LP | ±250 N | ±250 N | ±3 Nm | 0.0156 N | 0,0002 Nm | 43 mm | Pagina del produttore |
| Mini45 Titanium | ±240 N | ±480 N | ±12 Nm | 0.0167 N | 0,0003 Nm | 45 mm | Pagina del produttore |
| Mini45 | ±580 N | ±1160 N | ±20 Nm | 0.0625 N | 0,0007 Nm | 45 mm | Pagina del produttore |
| Mini58 | ±2800 N | ±6800 N | ±120 Nm | 0.1667 N | 0,0031 Nm | 58 mm | Pagina del produttore |
| Mini85 | ±1900 N | ±3800 N | ±80 Nm | 0.0804 N | 0,0023 Nm | 85,1 mm | Pagina del produttore |
| Gamma | ±130 N | ±400 N | ±10 Nm | 0.0063 N | 0,0005 Nm | 75,4 mm | Pagina del produttore |
| Delta | ±660 N | ±1980 N | ±60 Nm | 0.0313 N | 0,0019 Nm | 94,5 mm | Pagina del produttore |
| Omega85 | ±1900 N | ±3800 N | ±80 Nm | 0.0714 N | 0,0023 Nm | 85,1 mm | Pagina del produttore |
| Omega160 | ±2500 N | ±6250 N | ±400 Nm | 0.2500 N | 0,0125 Nm | 157 mm | Pagina del produttore |
| Omega191 | ±7200 N | ±18000 N | ±1400 Nm | 0.3750 N | 0,0347 Nm | 190 mm | Pagina del produttore |
| Omega250 IP60 | ±16000 N | ±32000 N | ±2000 Nm | 1.0000 N | 0,1250 Nm | 295 mm | Pagina del produttore |
| Omega331 | ±40 kN | ±88 kN | ±6 kNm | 0,0016 kN | 0,0002 kNm | 330 mm | Pagina del produttore |

Compatibilità
I modelli ATI sono dotati delle più comuni interfacce industriali e configurazioni di foratura. Ciò consente di integrarli nella maggior parte dei sistemi robotici, dai robot collaborativi leggeri fino ai grandi robot industriali. Se necessario, vi assistiamo nella scelta delle dimensioni adeguate, del campo di misura ottimale e della configurazione delle interfacce più adatta al vostro sistema di controllo robotico.
Integrazione tecnica
Per i sensori di forza/coppia è disponibile un’ampia gamma di interfacce e opzioni elettroniche. Queste consentono la trasmissione rapida e senza ritardi dei dati di misura direttamente al sistema di controllo del robot, al fine di attuare un controllo attivo della forza in tempo reale. A seconda dell’applicazione, è possibile scegliere tra scatole di interfaccia esterne o varianti salvaspazio con interfacce bus di campo integrate direttamente nel sensore. In questo modo il sistema può essere adattato in modo flessibile all’architettura di sistema esistente.

Ci contatti
I nostri esperti saranno lieti di aiutarla. Si metta in contatto con noi!