SmartRay ECCO 85+
Beste Preis-Leistung, überragende Bildqualität in einem kompakten Industriegehäuse
Der SmartRay ECCO 85+ ist die ideale Lösung für Unternehmen, die eine hohe Bildqualität und Preis-Leistungs-Verhältnis benötigen. Mit einem kompakten Industriegehäuse bietet dieser Sensor eine hervorragende Auflösung und Bildqualität. Der ECCO 85+ ist einfach zu integrieren und kann für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, von der Inspektion von elektronischen Bauteilen bis hin zur Qualitätskontrolle von Lebensmitteln. Mit seinen fortschrittlichen Funktionen und dem wettbewerbsfähigen Preis ist der SmartRay ECCO 85+ die perfekte Wahl für Unternehmen, die die Produktivität steigern und gleichzeitig die Kosten senken möchten.

Präzise und schnelle Messergebnisse in einem kompakten Industriegehäuse
Highlights des SmartRay ECCO 85+
Beste Preis-Leistungs-Verhältnis
Der SmartRay ECCO 85+ bietet eine hervorragende Bildqualität und Leistung zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Unternehmen können die Produktivität steigern und gleichzeitig die Kosten senken.
Hohe Geschwindigkeit und Auflösung
Mit einer Scanrate von bis zu 5 kHz und einer Auflösung von 1920 Punkten liefert der SmartRay ECCO 85+ präzise und schnelle Messergebnisse für eine Vielzahl von Anwendungen.
Kompaktes Industriegehäuse
Der SmartRay ECCO 85+ verfügt über ein kompaktes Industriegehäuse, das einfach zu integrieren und vielseitig einsetzbar ist. Das macht ihn zur idealen Wahl für Unternehmen, die eine zuverlässige und flexible Lösung für die Inspektion ihrer Produkte benötigen.
Spezifikationen der SmartRay ECCO X
Modell | ECCO 85.040+ | ECCO 85.100+ | ECCO 85.200+ |
Sichtfeld (nah I mittel I fern) | 34 36 I 38 mm | 72 98 | 124 mm | 125 190 | 280 mm |
Typischer Messbereich | 16 mm | 100 mm | 300 mm (-125 mm, +175 mm) |
Abstand | 55 mm | 145 mm | 320 mm |
Typische vertikale Auflösung | 1.4-1.8 um | 5-12 um | 12-50 um |
Typische laterale Auflösung | 18-20 um | 42-70 um | 66-138 jum |
Z-Linearität | 0.006% | 0,002% | 0.015 % |
Z-Wiederholbarkeit | 0.4 um | 2 um | 3.3 um |
Montageabstand | mm | 174 mm | 349 mm |
Laser-Wellenlänge | 450 nm (brillantblauer Laser) 660 nm (roter Laser) | 450 nm (brillantblauer Laser) 660 nm (roter Laser) | 450 nm (brillantblauer Laser) 660 nm (roter Laser) |
Teilenummer Laserklasse 2 Laserklasse 3R | 3.002.127 3.004.127 | 3.002.128 3.004.128 | 3.002.129 3.004.129 |
Laserklasse (Standard | optional) | 2 3R | 2 3R | 2 3R |
Maximale Punktzahl / Profil | 1920 | 1920 | 1920 |
Gewicht | |||
Typische Abtastrate 1 | Ca. von 1 kHz bis 5 kHz | Ca. von 1 kHz bis 5 kHz | Ca. von 1 kHz bis 5 kHz |
Typische 3D-Punktrate | Ca. 1 bis 8 Millionen Punkte/Sek. | Ca. 1 bis 8 Millionen Punkte/Sek. | Ca. 1 bis 8 Millionen Punkte/Sek. |
Schnittstelle | Gigabit-Ethernet (1 Gbit/Sek.) | Gigabit-Ethernet (1 Gbit/Sek.) | Gigabit-Ethernet (1 Gbit/Sek.) |
Eingänge | 2x Eingänge (5 24 VDC) Quadratur-Encoder (AB-Kanal, RS-422 Standard) | 2x Eingänge (5 24 VDC) Quadratur-Encoder (AB-Kanal, RS-422 Standard) | 2x Eingänge (5 24 VDC) Quadratur-Encoder (AB-Kanal, RS-422 Standard) |
Ausgänge | 2 X Ausgänge, 24 VDC (max. 20 mA) | 2 X Ausgänge, 24 VDC (max. 20 mA) | 2 X Ausgänge, 24 VDC (max. 20 mA) |
Eingangsspannung | Leistung | 24 VDC, * 15% I 8,5 W | 24 VDC, * 15% I 8,5 W | 24 VDC, * 15% I 8,5 W |
Maximales Umgebungslicht | 10,000 Ix | 10,000 Ix | 10,000 Ix |
EMV-Prüfung | gemäß EN 61000-6-2, EN 61000-6-4. | gemäß EN 61000-6-2, EN 61000-6-4. | gemäß EN 61000-6-2, EN 61000-6-4. |
Elektrische Sicherheit | gemäß EN 61010-1-3 | gemäß EN 61010-1-3 | gemäß EN 61010-1-3 |
Schutzklasse | III, gemäß EN 61 040-3 | III, gemäß EN 61 040-3 | III, gemäß EN 61 040-3 |
Eingänge für Lasersicherheit | 24 VDC I OV | 24 VDC I OV | 24 VDC I OV |
Bewertung des Gehäuses | IP65 | IP65 | IP65 |
Luftfeuchtigkeit | Maximal 90% nicht kondensierend | Maximal 90% nicht kondensierend | Maximal 90% nicht kondensierend |
Temperatur Betrieb I Lagerung | 0 – 40°C 20 70°C | 0 – 40°C 20 70°C | 0 – 40°C 20 70°C |
Kompatibles Zubehör | Power-I/O-Encoder-Kabel: 6.320.0XX, Ethernet-Kabel: 6.303.0XX | Power-I/O-Encoder-Kabel: 6.320.0XX, Ethernet-Kabel: 6.303.0XX | Power-I/O-Encoder-Kabel: 6.320.0XX, Ethernet-Kabel: 6.303.0XX |
Download
KONTAKT
Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns!