SmartRay ECCO 95+
Präzise 3D-Messungen für industrielle Anwendungen
Der SmartRay Ecco 95+ ist ein hochleistungsfähiger 3D-Sensor, der speziell für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Umgebungen entwickelt wurde. Als Teil der renommierten Ecco-Serie von SmartRay, einem führenden Unternehmen im Bereich der 3D-Sensorik, bietet der Ecco 95+ präzise und schnelle 3D-Messungen für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Qualitätskontrolle, Robotervision und Automatisierung.
Dank seiner fortschrittlichen Lichtschnitttechnologie ermöglicht der Ecco 95+ zuverlässige 3D-Datenerfassung von Objektoberflächen. Die Kombination aus hoher Auflösung und schneller Messrate sorgt für eine effiziente und genaue Erfassung selbst komplexer Geometrien, während seine robuste Bauweise für den Einsatz in rauen industriellen Umgebungen optimiert ist.
Der SmartRay Ecco 95+ ist zudem für eine einfache Integration in bestehende Systeme konzipiert und bietet Anwendern eine benutzerfreundliche Schnittstelle für die Anpassung und Optimierung der Sensoreinstellungen. Mit seinem Fokus auf Präzision, Geschwindigkeit und Robustheit stellt der Ecco 95+ eine erstklassige Lösung für Unternehmen dar, die ihre Produktivität und Qualität bei der 3D-Datenerfassung steigern möchten.

Der Ecco 95+ kombiniert Präzision, Geschwindigkeit und Robustheit für erstklassige industrielle 3D-Messungen.
Highlights des SmartRay ECCO 95+
Präzise 3D-Messungen
Der Ecco 95+ bietet herausragende Genauigkeit und schnelle Messraten, um selbst komplexe Geometrien effizient zu erfassen – ideal für Qualitätskontrolle und Robotervision.
Robuste Bauweise
Speziell für raue Industrieumgebungen entwickelt, überzeugt der Ecco 95+ durch seine widerstandsfähige Konstruktion und garantiert zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen.
Einfache Integration
Mit einer benutzerfreundlichen Schnittstelle und flexibler Anpassungsfähigkeit lässt sich der Ecco 95+ nahtlos in bestehende Systeme integrieren, um Ihre Produktivität zu steigern.
Spezifikationen des SmartRay ECCO 95+
Model | ECCO 95.010+ | ECCO 95.020+ | ECCO 95.040+ | ECCO 95.100+ | ECCO 95.200+ |
Sichtfeld (nah | mittel | fern) | 10.5 11 11.5 mm | 22 25 28 mm | 34 36 38 mm | 72 | 98 124mm | 125 190 280 mm |
Typischer Messbereich | 5 mm | 16 mm | 16 mm | 100 mm | 300 mm ( 125 mm, +175 mm) |
Abstandsflächen | 25 mm | 63 mm | 55 mm | 145 mm | 320 mm |
Typische vertikale Auflösung | 0.37 0.45 um | 1.1 1,6 um | 1.4 1.8 um | 5 12 um | 12 50 um |
Typische laterale Auflösung | 5.8 6.8 um | 11.5 14.5 um | 18 20 um | 42 70 um | 66 138 um |
Z-Linearität | 0.015% | 0,005% | 0.006% | 0,002% | 0.015° |
Z-Wiederholbarkeit | 0.1 um | 0.2 um | 0.4 um | 2 um | 3.3 um |
Montageabstand | 49 mm | 89 mm | 79 mm | 174mm | 349 mm |
Laser-Wellenlänge | 450 nm (brillantblauer Laser) 660 nm (roter Laser) | 450 nm (brillantblauer Laser) 660 nm (roter Laser) | 450 nm (brillantblauer Laser) 660 nm (roter Laser) | 450 nm (brillantblauer Laser) 660 nm (roter Laser) | 450 nm (brillantblauer Laser) 660 nm (roter Laser) |
Teilenummer Laserklasse 2 Laserklasse 3R | 3.001.202 3.004.202 | 3.001.201 3.004.201 | 3.001.203 3.004.203 | 3.001.200 3.004.200 | 3.005.204 3.008.204 |
Laserklasse (Standard | optional) | 2 3R | 2 3R | 2 3R | 2 3R | 2 3R |
Maximale Punkte / 3D-Profil | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Gewicht | |||||
Typische Scanrate | Ca. von 1 kHz bis 10 kHz | Ca. von 1 kHz bis 10 kHz | Ca. von 1 kHz bis 10 kHz | Ca. von 1 kHz bis 10 kHz | Ca. von 1 kHz bis 10 kHz |
Typische 3D-Punktzahl 1 | Ca. 0,7 bis zu 15 Millionen Punkte/Sek. | Ca. 0,7 bis zu 15 Millionen Punkte/Sek. | Ca. 0,7 bis zu 15 Millionen Punkte/Sek. | Ca. 0,7 bis zu 15 Millionen Punkte/Sek. | Ca. 0,7 bis zu 15 Millionen Punkte/Sek. |
Schnittstelle | Schnittstelle | Schnittstelle | Schnittstelle | Schnittstelle | Schnittstelle |
Inputs | 2x Eingänge (5 24 Quadratur-Encoder VDC) (AB-Kanal, RS 422 Standard) | 2x Eingänge (5 24 Quadratur-Encoder VDC) (AB-Kanal, RS 422 Standard) | 2x Eingänge (5 24 Quadratur-Encoder VDC) (AB-Kanal, RS 422 Standard) | 2x Eingänge (5 24 Quadratur-Encoder VDC) (AB-Kanal, RS 422 Standard) | 2x Eingänge (5 24 Quadratur-Encoder VDC) (AB-Kanal, RS 422 Standard) |
Outputs | 2 X Ausgänge, 24 VDC (max. 20 mA) | 2 X Ausgänge, 24 VDC (max. 20 mA) | 2 X Ausgänge, 24 VDC (max. 20 mA) | 2 X Ausgänge, 24 VDC (max. 20 mA) | 2 X Ausgänge, 24 VDC (max. 20 mA) |
Eingangsspannung I Leistung | 24 VDC, * 15% 7,5 W | 24 VDC, * 15% 7,5 W | 24 VDC, * 15% 7,5 W | 24 VDC, * 15% 7,5 W | 24 VDC, * 15% 7,5 W |
Maximales Umgebungslicht | 10,000 Ix | 10,000 Ix | 10,000 Ix | 10,000 Ix | 10,000 Ix |
Elektrische Sicherheit | nach EN 61 010 13 | nach EN 61 010 13 | nach EN 61 010 13 | nach EN 61 010 13 | nach EN 61 010 13 |
Schutzklasse | III, gemäß EN 61 0403 | III, gemäß EN 61 0403 | III, gemäß EN 61 0403 | III, gemäß EN 61 0403 | III, gemäß EN 61 0403 |
Eingänge für Lasersicherheit | 24 VDC | oV | 24 VDC | oV | 24 VDC | oV | 24 VDC | oV | 24 VDC | oV |
Bewertung des Gehäuses | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Luftfeuchtigkeit | Maximal 90% nicht kondensierend | Maximal 90% nicht kondensierend | Maximal 90% nicht kondensierend | Maximal 90% nicht kondensierend | Maximal 90% nicht kondensierend |
Temperatur Betrieb I Lagerung | 0 40°C 20 70 °C | 0 40°C 20 70 °C | 0 40°C 20 70 °C | 0 40°C 20 70 °C | 0 40°C 20 70 °C |
Download
KONTAKT
Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns!