Basler ace 2
Die nächste ace Generation – immer die richtige Wahl!
Basler hat wertvolles Kundenfeedback und Erfahrungen aus der Industrie der ersten ace Generation in der Entwicklung der ace 2 Kameraserie vereint.
Die beiden Produktlinien ace 2 Basic und ace 2 Pro sind auf Ihre unterschiedlichen Vision-Anforderungen zugeschnitten und bieten exzellente Bildqualität dank neuester CMOS-Sensortechnologie, verbesserter Firmware und Hardware mit GigE- oder USB 3.0-Schnittstelle, ein optimiertes Kabelportfolio, einfache Handhabung und Integration sowie Kompatibilität mit Baslers umfangreichem Zubehörangebot.
Die beiden ace 2 Produktlinien unterscheiden sich bei den integrierten Features: ein Vision Feature Set mit hoher Leistung für Standardaufgaben – oder zusätzlich die einzigartigen Beyond Features für herausfordernde Aufgaben mit maximaler Performance.
Der Vorteil – Man bezahlt nur, was man braucht.
Insgesamt 100 Modelle mit Sensoren von Sony und Gpixel
Eigenschaften der Basler ace 2 Serie

Die neuesten Sony Pregius S Sensoren die mit bis zu 24 Megapixel aufnehmen können. Das alles in einem kompakten Format mit C-Mount und Global Shutter

Optimierter Mount, Design der Hardware wurde verbessert mit Status-LED auf der Rückseite, abnehmbarer IR Cut Filter und robustem m8-Steckerverbinder

Neuartiges Firmware-Konzept, effiziente und einfache Software-Integration, geniales Preis-Leistungs-Verhältnis und kompatibel mit Basler Zubehör.
Basler ace 2 Serie Modelle und Spezifikationen
Kameramodell | Produktlinie | Auflösung | Sensor | Bildrate | Farbe | Schnittstelle |
a2A1920-51gmBAS | ace 2 Basic | 2.3 MP | IMX392 | 51 fps | Mono | GigE |
a2A1920-51gcBAS | ace 2 Basic | 2.3 MP | IMX392 | 51 fps | Color | GigE |
a2A1920-51gcPRO | ace 2 Pro | 2.3 MP | IMX392 | 51 fps Compression Beyond: bis zu 100 fps | Color | GigE |
a2A1920-51gmPRO | ace 2 Pro | 2.3 MP | IMX392 | 51 fps Compression Beyond: bis zu 100 fps | Mono | GigE |
a2A1920-160umBAS | ace 2 Basic | 2.3 MP | IMX392 | 160 fps | Mono | USB 3.0 |
a2A1920-160ucBAS | ace 2 Basic | 2.3 MP | IMX392 | 160 fps | Color | USB 3.0 |
a2A1920-160ucPRO | ace 2 Pro | 2.3 MP | IMX392 | 160 fps Compression Beyond: bis zu 168 fps | Color | USB 3.0 |
a2A1920-160umPRO | ace 2 Pro | 2.3 MP | IMX392 | 160 fps Compression Beyond: bis zu 168 fps | Mono | USB 3.0 |
a2A1920-165g5mBAS | ace 2 Basic | 2.3 MP | IMX392 | 168 fps | Mono | 5GigE |
a2A1920-165g5cBAS | ace 2 Basic | 2.3 MP | IMX392 | 168 fps | Color | 5GigE |
a2A2448-23gmBAS | ace 2 Basic | 5 MP | IMX547 | 23 fps | Mono | GigE |
a2A2448-23gcBAS | ace 2 Basic | 5 MP | IMX547 | 23 fps | Color | GigE |
a2A2448-23gmPRO | ace 2 Pro | 5 MP | IMX547 | 23 fps | Mono | GigE |
a2A2448-23gcPRO | ace 2 Pro | 5 MP | IMX547 | 23 fps | Color | GigE |
a2A2448-75umBAS | ace 2 Basic | 5 MP | IMX547 | 75 fps | Mono | USB 3.0 |
a2A2448-75ucBAS | ace 2 Basic | 5 MP | IMX547 | 75 fps | Color | USB 3.0 |
a2A2448-75ucPRO | ace 2 Pro | 5 MP | IMX547 | 75 fps | Color | USB 3.0 |
a2A2448-75umPRO | ace 2 Pro | 5 MP | IMX547 | 75 fps | Mono | USB 3.0 |
a2A2448-105g5mBAS | ace 2 Basic | 5 MP | IMX547 | 106 fps | Mono | 5GigE |
a2A2448-105g5cBAS | ace 2 Basic | 5 MP | IMX547 | 106 fps | Color | 5GigE |
a2A2590-22gmBAS | ace 2 Basic | 5 MP | IMX334ROI | 22 fps | Mono | GigE |
a2A2590-22gcBAS | ace 2 Basic | 5 MP | IMX334ROI | 22 fps | Color | GigE |
a2A2590-22gmPRO | ace 2 Pro | 5 MP | IMX334ROI | 22 fps Compression Beyond: bis zu 60 fps | Mono | GigE |
a2A2590-22gcPRO | ace 2 Pro | 5 MP | IMX334ROI | 22 fps Compression Beyond: bis zu 60 fps | Color | GigE |
a2A2590-60umBAS | ace 2 Basic | 5 MP | IMX334ROI | 60 fps | Mono | USB 3.0 |
a2A2590-60ucBAS | ace 2 Basic | 5 MP | IMX334ROI | 60 fps | Color | USB 3.0 |
a2A2590-60umPRO | ace 2 Pro | 5 MP | IMX334ROI | 60 fps | Mono | USB 3.0 |
a2A2590-60ucPRO | ace 2 Pro | 5 MP | IMX334ROI | 60 fps | Color | USB 3.0 |
a2A2600-20gmPRO | ace 2 Pro | 5.6 MP | GMAX2505 | 20 fps | Mono | GigE |
a2A2600-20gcPRO | ace 2 Pro | 5.6 MP | GMAX2505 | 20 fps | Color | GigE |
a2A2600-20gmBAS | ace 2 Basic | 5.6 MP | GMAX2505 | 20 fps | Mono | GigE |
a2A2600-20gcBAS | ace 2 Basic | 5.6 MP | GMAX2505 | 20 fps | Color | GigE |
a2A2600-64umPRO | ace 2 Pro | 5.6 MP | GMAX2505 | 64 fps | Mono | USB 3.0 |
a2A2600-64ucPRO | ace 2 Pro | 5.6 MP | GMAX2505 | 64 fps | Color | USB 3.0 |
a2A2600-64umBAS | ace 2 Basic | 5.6 MP | GMAX2505 | 64 fps | Mono | USB 3.0 |
a2A2600-64ucBAS | ace 2 Basic | 5.6 MP | GMAX2505 | 64 fps | Color | USB 3.0 |
a2A2840-14gmBAS | ace 2 Basic | 8 MP | IMX546 | 14 fps | Mono | GigE |
a2A2840-14gcBAS | ace 2 Basic | 8 MP | IMX546 | 14 fps | Color | GigE |
a2A2840-14gmPRO | ace 2 Pro | 8 MP | IMX546 | 14 fps | Mono | GigE |
a2A2840-14gcPRO | ace 2 Pro | 8 MP | IMX546 | 14 fps | Color | GigE |
a2A2840-48umBAS | ace 2 Basic | 8 MP | IMX546 | 48 fps | Mono | USB 3.0 |
a2A2840-48ucBAS | ace 2 Basic | 8 MP | IMX546 | 48 fps | Color | USB 3.0 |
a2A2840-48umPRO | ace 2 Pro | 8 MP | IMX546 | 48 fps | Mono | USB 3.0 |
a2A2840-48ucPRO | ace 2 Pro | 8 MP | IMX546 | 48 fps | Color | USB 3.0 |
a2A2840-67g5mBAS | ace 2 Basic | 8 MP | IMX546 | 67 fps | Mono | 5GigE |
a2A2840-67g5cBAS | ace 2 Basic | 8 MP | IMX546 | 67 fps | Color | 5GigE |
a2A3840-13gmBAS | ace 2 Basic | 8.3 MP | IMX334 | 13 fps | Mono | GigE |
a2A3840-13gcBAS | ace 2 Basic | 8.3 MP | IMX334 | 13 fps | Color | GigE |
a2A3840-13gmPRO | ace 2 Pro | 8.3 MP | IMX334 | 13 fps Compression Beyond: bis zu 36 fps | Mono | GigE |
a2A3840-13gcPRO | ace 2 Pro | 8.3 MP | IMX334 | 13 fps Compression Beyond: bis zu 36 fps | Color | GigE |
a2A3840-45umBAS | ace 2 Basic | 8.3 MP | IMX334 | 45 fps | Mono | USB 3.0 |
a2A3840-45ucBAS | ace 2 Basic | 8.3 MP | IMX334 | 45 fps | Color | USB 3.0 |
a2A3840-45umPRO | ace 2 Pro | 8.3 MP | IMX334 | 45 fps | Mono | USB 3.0 |
a2A3840-45ucPRO | ace 2 Pro | 8.3 MP | IMX334 | 45 fps | Color | USB 3.0 |
a2A4096-9gmPRO | ace 2 Pro | 12.3 MP | IMX545 | 9 fps | Mono | GigE |
a2A4096-9gcPRO | ace 2 Pro | 12.3 MP | IMX545 | 9 fps | Color | GigE |
a2A4096-9gmBAS | ace 2 Basic | 12.3 MP | IMX545 | 9 fps | Mono | GigE |
a2A4096-9gcBAS | ace 2 Basic | 12.3 MP | IMX545 | 9 fps | Color | GigE |
a2A4096-30umPRO | ace 2 Pro | 12.3 MP | IMX545 | 30 fps | Mono | USB 3.0 |
a2A4096-30ucPRO | ace 2 Pro | 12.3 MP | IMX545 | 30 fps | Color | USB 3.0 |
a2A4096-30umBAS | ace 2 Basic | 12.3 MP | IMX545 | 30 fps | Mono | USB 3.0 |
a2A4096-30ucBAS | ace 2 Basic | 12.3 MP | IMX545 | 30 fps | Color | USB 3.0 |
a2A4096-44g5mBAS | ace 2 Basic | 12.3 MP | IMX545 | 44 fps | Mono | 5GigE |
a2A4096-44g5cBAS | ace 2 Basic | 12.3 MP | IMX545 | 44 fps | Color | 5GigE |
a2A4200-12gmPRO | ace 2 Pro | 9.1 MP | GMAX2509 | 12 fps | Mono | GigE |
a2A4200-12gcPRO | ace 2 Pro | 9.1 MP | GMAX2509 | 12 fps | Color | GigE |
a2A4200-12gmBAS | ace 2 Basic | 9.1 MP | GMAX2509 | 12 fps | Mono | GigE |
a2A4200-12gcBAS | ace 2 Basic | 9.1 MP | GMAX2509 | 12 fps | Color | GigE |
a2A4200-40umPRO | ace 2 Pro | 9.1 MP | GMAX2509 | 40 fps | Mono | USB 3.0 |
a2A4200-40ucPRO | ace 2 Pro | 9.1 MP | GMAX2509 | 40 fps | Color | USB 3.0 |
a2A4200-40umBAS | ace 2 Basic | 9.1 MP | GMAX2509 | 40 fps | Mono | USB 3.0 |
a2A4200-40ucBAS | ace 2 Basic | 9.1 MP | GMAX2509 | 40 fps | Color | USB 3.0 |
a2A4504-5gmBAS | ace 2 Basic | 20.2 MP | IMX541 | 5 fps | Mono | GigE |
a2A4504-5gcBAS | ace 2 Basic | 20.2 MP | IMX541 | 5 fps | Color | GigE |
a2A4504-5gmPRO | ace 2 Pro | 20.2 MP | IMX541 | 5 fps Compression Beyond: bis zu 13 fps | Mono | GigE |
a2A4504-5gcPRO | ace 2 Pro | 20.2 MP | IMX541 | 5 fps Compression Beyond: bis zu 13 fps | Color | GigE |
a2A4504-18umBAS | ace 2 Basic | 20.2 MP | IMX541 | 18 fps | Mono | USB 3.0 |
a2A4504-18ucBAS | ace 2 Basic | 20.2 MP | IMX541 | 18 fps | Color | USB 3.0 |
a2A4504-18umPRO | ace 2 Pro | 20.2 MP | IMX541 | 18 fps | Mono | USB 3.0 |
a2A4504-18ucPRO | ace 2 Pro | 20.2 MP | IMX541 | 18 fps | Color | USB 3.0 |
a2A4504-27g5mBAS | ace 2 Basic | 20.2 MP | IMX541 | 27 fps | Mono | 5GigE |
a2A4504-27g5cBAS | ace 2 Basic | 20.2 MP | IMX541 | 27 fps | Color | 5GigE |
a2A5320-7gmBAS | ace 2 Basic | 16.1 MP | IMX542 | 7 fps | Mono | GigE |
a2A5320-7gcBAS | ace 2 Basic | 16.1 MP | IMX542 | 7 fps | Color | GigE |
a2A5320-7gmPRO | ace 2 Pro | 16.1 MP | IMX542 | 7 fps Compression Beyond: bis zu 15 fps | Mono | GigE |
a2A5320-7gcPRO | ace 2 Pro | 16.1 MP | IMX542 | 7 fps Compression Beyond: bis zu 15 fps | Color | GigE |
a2A5320-23umBAS | ace 2 Basic | 16.1 MP | IMX542 | 23 fps | Mono | USB 3.0 |
a2A5320-23ucBAS | ace 2 Basic | 16.1 MP | IMX542 | 23 fps | Color | USB 3.0 |
a2A5320-23umPRO | ace 2 Pro | 16.1 MP | IMX542 | 23 fps Compression Beyond: bis zu 24 fps | Mono | USB 3.0 |
a2A5320-23ucPRO | ace 2 Pro | 16.1 MP | IMX542 | 23 fps Compression Beyond: bis zu 24 fps | Color | USB 3.0 |
a2A5320-34g5mBAS | ace 2 Basic | 16.1 MP | IMX542 | 34 fps | Mono | 5GigE |
a2A5320-34g5cBAS | ace 2 Basic | 16.1 MP | IMX542 | 34 fps | Color | 5GigE |
a2A5328-4gmBAS | ace 2 Basic | 24.4 MP | IMX540 | 4 fps | Mono | GigE |
a2A5328-4gcBAS | ace 2 Basic | 24.4 MP | IMX540 | 4 fps | Color | GigE |
a2A5328-4gmPRO | ace 2 Pro | 24.4 MP | IMX540 | 4 fps Compression Beyond: bis zu 10 fps | Mono | GigE |
a2A5328-4gcPRO | ace 2 Pro | 24.4 MP | IMX540 | 4 fps Compression Beyond: bis zu 10 fps | Color | GigE |
a2A5328-15umBAS | ace 2 Basic | 24.4 MP | IMX540 | 15 fps | Mono | USB 3.0 |
a2A5328-15umPRO | ace 2 Pro | 24.4 MP | IMX540 | 15 fps | Mono | USB 3.0 |
a2A5328-15ucPRO | ace 2 Pro | 24.4 MP | IMX540 | 15 fps | Color | USB 3.0 |
a2A5328-22g5mBAS | ace 2 Basic | 24.4 MP | IMX540 | 22 fps | Mono | 5GigE |
a2A5328-22g5cBAS | ace 2 Basic | 24.4 MP | IMX540 | 22 fps | Color | 5GigE |
Downloads
Unser Hersteller Basler hat eine vollumfängliche Produktdokumentation online auf seiner Homepage. Sie finden dort alle relevanten Daten zu allen ace 2 Kameramodellen. Basler Produktdokumentation
KONTAKT
Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns!