Cognex In-Sight 7000 Serie
Das Beste vom Besten
Die In-Sight 7000-Serie ist ein leistungsstarkes, voll ausgestattetes Bildverarbeitungssystem, das schnelle und genaue Prüfungen einer Vielzahl von Teilen in allen Branchen durchführt. Die kompakte Grundfläche passt problemlos in Produktionslinien mit begrenztem Platzangebot, und das einzigartige modulare Design lässt sich vor Ort in hohem Maße an die Anforderungen Ihrer Anwendung anpassen. Neben den internen und externen Beleuchtungsoptionen für die Stromversorgung und Steuerung verfügt die In-Sight 7000-Serie auch über einen gut sichtbaren LED-Leuchtring rund um das Kameragehäuse, so dass der Prüfstatus leicht zu erkennen ist, egal wo das System installiert ist.
Die In-Sight 7000-Serie ist in Monochrom- und Farbmodellen mit Auflösungen von VGA bis 5 MP erhältlich.
Es stehen verschiedene Gerätekonfigurationen zur Verfügung, vom Basisgerät In-Sight 7500 bis zu den voll ausgestatteten Modellen 7600, 7800 und 7900.
Verbesserte Leistung hält mit steigenden Liniengeschwindigkeiten Schritt
Weitere Features des In-Sight 7000
Wenn es um Fabrikautomation geht, passt eine Größe selten für alle. Aus diesem Grund verfügt die In-Sight 7000 über die Flexible Image Technology™ (FIT™), eine breite Palette von Beleuchtungs- und Optikoptionen, die vor Ort ausgetauscht und vom Benutzer konfiguriert werden können.
Das In-Sight 7000 Vision-System ist mit einer ganzen Reihe leistungsstarker Cognex-Vision-Algorithmen und praktischer Funktionen ausgestattet, mit denen die Aufgaben einfach und sicher gelöst werden können. Dieses vielseitige System ist ideal für die Inspektion in verschiedensten Bereichen.
Mit der blitzschnellen Erfassung und den branchenführenden Bildverarbeitungswerkzeugen, einschließlich PatMax RedLine, SurfaceFX, OCRMax, PowerGrid, Hotbars und Farbwerkzeugen (nur bei Farbmodellen), lokalisiert das In-Sight 7000 Bildverarbeitungssystem das Teil schnell und führt die erforderlichen Prüfungen präzise durch.
In Sight 7500 / 7600 Spezifikationen
7500 | 7501 | 7600 | |
---|---|---|---|
Bildtyp | Schwarzweiss und Farbe | Schwarzweiss und Farbe | Schwarzweiss und Farbe |
Leistungsfaktor | 0,6x | 0,6x | 1x |
Auftrags-/ Programmspeicher | 7,2 GB eigener Speicher + 8 GB auf SD-Karte | 7,2 GB intern + 8 GB extern | 7,2 GB intern + 8 GB extern |
Bildverarbeitungsspeicher | 512 MB SDRAM | 512 MB SDRAM | 512 MB SDRAM |
Sensortyp | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter |
Auflösung | 640 x 480/ 800 x 600 | 1280 x 1024 | 640 x 480/ 800 x 600 |
Bilderfassungsrate (fps) Schwarz- weiss | 217/ 165 | 76 | 217/165 |
Bilderfassungsrate (fps) Farbe | 135/100 | 45 | 135/100 |
In Sight 7800 Spezifikationen
7800 | 7801 | 7802 | 7802P | |
---|---|---|---|---|
Bildtyp | Schwarzweiss und Farbe | Schwarzweiss und Farbe | Schwarzweiss und Farbe | Schwarzweiss |
Leistungsfaktor | 2,3x | 2,3x | 2,3x | 2,3x |
Auftrags-/ Programmspeicher | 7,2 GB intern + 8 GB extern | 7,2 GB intern + 8 GB extern | 7,2 GB intern + 8 GB extern | 7,2 GB intern + 8 GB extern |
Bildverarbeitungsspeicher | 512 MB SDRAM | 512 MB SDRAM | 512 MB SDRAM | 512 MB SDRAM |
Sensortyp | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter |
Auflösung | 640 x 480/ 800 x 600 | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 1920 x 1200 |
Bilderfassungsrate (fps) Schwarzweiss | 217/165 | 76 | 53 | 55 |
Bilderfassungsrate (fps) Farbe | 135/100 | 45 | 33 | k. A. |
In Sight 7900 Spezifikationen
7900 | 7901 | 7902 | 7902P | 7905 | |
---|---|---|---|---|---|
Bildtyp | Schwarzweiss und Farbe | Schwarzweiss und Farbe | Schwarzweiss und Farbe | Schwarzweiss | Schwarzweiss und Farbe |
Leistungsfaktor | 2,5x | 2,5x | 2,5x | 2,5x | 2,5x |
Auftrags-/ Programmspeicher | 7,2 GB intern + 8 GB extern | 7,2 GB intern + 8 GB extern | 7,2 GB intern + 8 GB extern | 7,2 GB intern + 8 GB extern | 7,2 GB intern + 8 GB extern |
Bildverarbeitungsspeicher | 512 MB SDRAM | 512 MB SDRAM | 512 MB SDRAM | 512 MB SDRAM | 512 MB SDRAM |
Sensortyp | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter |
Auflösung | 640 x 480/ 800 x 600 | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 1920 x 1200 | 2448 x 2048 |
Bilderfassungsrate (fps) Schwarzweiss | 217/ 165 | 76 | 53 | 55 | 32 |
Bilderfassungsrate (fps) Farbe | 135/100 | 45 | 33 | k. A. | 17 |
Download
KONTAKT
Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns!