Cognex In-Sight 8000 Serie
Das kleinste autarke Bildverarbeitungssystem der Welt
Diese Serie ultrakompakter, eigenständiger Vision-Systeme bietet branchenführende Bildverarbeitungstools in Form einer konventionellen GigE Vision-Kamera. Mit einer Größe von nur 35mm x 32mm x 76mm und ausgestattet mit Power over Ethernet (PoE) sind alle Modelle der In-Sight 8000 Serie die beste Wahl unter den Stand-alone-Vision-Systemen für die Integration in kleine Räume.
Die In-Sight 8000 Serie ist das weltweit kleinste autarke Bildverarbeitungssystem und bietet eine Reihe von Monochrom- und Farbmodellen mit Auflösungen von 0,3MP bis 5MP. Diese Vision-Systeme unterstützen Gigabit-Ethernet für Hochgeschwindigkeitsverbindungen, eine sehr schnelle Erkennung und zwei Leistungsstufen. Dadurch können sie eine Vielzahl von Anforderungen an die industrielle Bildverarbeitung erfüllen.

Weltweit kleinstes autarkes Vision System
Weitere Features des In-Sight 8000

RedLine wurde mit einem Ziel vor Augen entwickelt: extrem schneller Musterabgleich auf allen In-Sight 8000 Vision-Systemen. Zusammen mit PatMax RedLine kann die In-Sight 8000-Serie die Zykluszeiten reduzieren und den Durchsatz erhöhen, ohne die Prüfgenauigkeit zu beeinträchtigen.

Die Modelle des In-Sight 8000 sind mit einer kompletten Bibliothek bewährter Cognex Bildverarbeitungswerkzeuge ausgestattet, die in der In-Sight Explorer Software zusammengefasst sind. Zu diesen Werkzeugen gehören Mustererkennung, Filter, Farbwerkzeuge, Fehlerprüfung.

Die In-Sight 8000 Serie kann mit der In-Sight Explorer Software einfach konfiguriert werden. Die neue Scripting-Funktion ist ebenfalls enthalten, um datenintensive Aufgaben wie die geometrische Analyse von Hunderten von Punkten, das Parsen und Vergleichen von Text- oder ID-Code-Ergebnissen oder komplexe Ergebnislogik durchzuführen.
In Sight 8100 / 8200 Spezifikationen
8100 | 8101 | 8200 | |
---|---|---|---|
Bildtyp | Schwarzweiss und Farbe | Schwarzweiss und Farbe | Schwarzweiss und Farbe |
Leistungsfaktor | 1x | 1x | 1,7x |
Auftrags-/ Programmspeicher | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Bildverarbeitungsspeicher | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Sensortyp | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter |
Auflösung | 640 x 480 | 1280 x 1024 | 640 x 480 |
Bilderfassungsrate (fps) Schwarzweiss | 217 | 76 | 217 |
Bilderfassungsrate (fps) Farbe | 135 | 45 | 135 |
In Sight 8400 Spezifikationen
8400 | 8401 | 8402 | 8405 | |
---|---|---|---|---|
Bildtyp | Schwarzweiss und Farbe | Schwarzweiss und Farbe | Schwarzweiss und Farbe | Schwarzweiss |
Leistungsfaktor | 3,9x | 3,9x | 3,9x | 3,9x |
Auftrags-/ Programmspeicher | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Bildverarbeitungsspeicher | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Sensortyp | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter | CMOS, rolling shutter |
Auflösung | 640 x 480 | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 2592 x 1944 |
Bilderfassungsrate (fps) Schwarzweiss | 217 | 76 | 53 | 13 |
Bilderfassungsrate (fps) Farbe | 135 | 45 | 33 | n/a |
In Sight 8500 Spezifikationen
8500P | 8501P | 8502P | 8505P | |
---|---|---|---|---|
Bildtyp | Schwarzweiss | Schwarzweiss | Schwarzweiss und Farbe | Schwarzweiss und Farbe |
Leistungsfaktor | 4,6x | 4,6x | 4,6x | 4,6x |
Auftrags-/ Programmspeicher | 14,8 GB | 14,8 GB | 14,8 GB | 14,8 GB |
Bildverarbeitungsspeicher | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Sensortyp | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter |
Auflösung | 640 x 480 880 x 600 | 1280 x 1024 | 1920 x 1200 | 2448 x 2048 |
Bilderfassungsrate (fps) Schwarzweiss | 133 / 108 | 76 | 55 | 32 |
Bilderfassungsrate (fps) Farbe | n/a | n/a | 35 | 17 |
Download
KONTAKT
Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns!