Fujifilm SX800 / SX801
Fernüberwachungssystem für herausfordernde Überwachungsaufgaben.
Die SX800 und SX801 Fernüberwachungssysteme bieten sich durch ihre hervorragenden Eigenschaften perfekt für herausfordernde Aufgaben in der Überwachung an. Sie sind in der Lage, selbst unter schweren Bedingungen gute Aufnahmen zu leisten und das bei extrem einfacher Installation und Bedienung.
Mit dem 40x Zoom (20-800mm) lassen sich selbst ein paar Kilometer entfernte Objekte beobachten. Da bei dieser grossen Entfernung die Stabilität und das Hitzeflimmern eine grosse Rolle spielen, weist das System noch einige andere wichtige Features auf. Der integrierte optische Bildstabilisator sorgt für ein verwacklungsfreies Bild, selbst bei grossen Entfernungen und windigen Verhältnissen. Durch die hohe Lichtempfindlichkeit sind selbst bei Dunkelheit noch rauscharme Farbaufnahmen möglich. Die SX800 Serie eignet sich hervorragend für viele Aufgaben im Polizeibereich. Mit diesem System lassen sich Grenzen, Wälder, Flughäfen, Häfen und andere Orte in der Öffentlichkeit gut überwachen und sichern.
Überall einsetzbar, blitzschnell aufgebaut
Weitere Features Fujifilm SX800 Serie
Die Kameras der SX800 Serie lassen sich sowohl eingebettet in komplexen Systemen, als auch im Handheld Modus nutzen. Zeichnen sie zum Beispiel direkt auf SD Karte auf, oder streamen sie die Bilder übers Netzwerk. Die SX801 unterstützt sogar 3 Streams parallel.
Dank des hochempfindlichen Sensors und der fortschrittlichen Rauschunterdrückung kann die SX800 / SX 801 selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen und schlechten Lichtverhältnissen klare Aufnahmen machen.
Die SX800 nutzt ihre einzigartige Bildverarbeitungstechnologie, um neblige Bilder, die durch Lichtstreuung an Nebeltröpfchen und Staub in der Luft entstehen, klarer zu machen.
Spezifikationen der Fujifilm SX800 / SX801
SX800 | SX801 | |
optischer Zoom | 40x | 40x |
digitaler Zoom | 1.25x, 1.5x, 1.75x, 2x | 1.25x |
Brennweite | 20mm – 800mm | 20mm – 800mm |
Maximale Blendenöffnung | 1:4 (20mm), 1:7,4 (800mm) | 1:4 (20mm), 1:7,4 (800mm) |
Minimaler Objekt- abstand (MOD) von der Frontlinse | 10m (20 – 400mm Brennweite) 20m (401 – 800mm Brennweite) | 10m (20 – 400mm Brennweite) 20m (401 – 800mm Brennweite) |
Bildwinkel [16:9 (H x V) ] | 20mm 21,0° x 11,8° 800mm 0,55° x 0,31° | 20mm 21,0° x 11,8° 800mm 0,55° x 0,31° |
Effektive Sensorgröße | 1/1,8 | 1/1,8 |
Mindestbeleuchtungsstärke | Farbe: 0,00015 lux (bei F1.2) / 0,0017 lux (bei F4.0) S/W: 0,0001 lux (bei F1.2) / 0,0011 lux (bei F4.0) | Farbe: 0,00015 lux (bei F1.2) / 0,0017 lux (bei F4.0) S/W: 0,0001 lux (bei F1.2) / 0,0011 lux (bei F4.0) |
Fokus Einstellungen | Kontinuierlicher AF, schneller AF, manuell | Kontinuierlicher AF, schneller AF, manuell |
Blende | Automatisch, Manuell (Blendenbereich: F4 – F16) | Automatisch, Manuell (Blendenbereich: F4 – F16) |
Verschlusszeit | Auto (mit Mindestverschlusszeit von 1/8 – 1/125s), manuell (1 – 1/32.000 s) | Auto (mit Mindestverschlusszeit von 1/8 – 1/125s), manuell (1 – 1/20.000 s) |
Gain | Handbuch, AGC, HYPER-AGC (Einstellbereich: ISO400 – 819200) | Handbuch, AGC, HYPER-AGC (Einstellbereich: ISO400 – 819200) |
Optischer Filter | Visible Light Cut Filter (EIN/AUS) | Visible Light Cut Filter (EIN/AUS) |
Auswahl Tag/Nacht | Automatisch, Manuell | Automatisch, Manuell |
Auswahl der Wellenlängen | 950nm, 940nm, 850nm, 808nm, sichtbares Licht | 950nm, 940nm, 850nm, 808nm, sichtbares Licht |
Bildstabilisierung | Auto, OIS, EIS, AUS | Auto, OIS, EIS, AUS |
Hoher Dynamikbereich | Wählbar (2 Stufen) | Wählbar (2 Stufen) |
Reduzierung von Hitzeflimmern | Wählbar (3 Stufen) | Wählbar (3 Stufen) |
Nebelreduzierung | Wählbar (3 Stufen) | Wählbar (3 Stufen) |
Rauschreduktion | Wählbar (3 Stufen) | Wählbar (3 Stufen) |
Helligkeit | Wählbar (100 Stufen) | Wählbar (21 Stufen) |
Kontrast | Wählbar (100 Stufen) | Wählbar (5 Stufen) |
Sättigung | Wählbar (100 Stufen) | Wählbar (5 Stufen) |
Schärfe | Wählbar (100 Stufen) | Wählbar (5Stufen) |
Weissabgleich | AWB, AWB-W, Benutzerdefiniert 1–2, Fein, Farbton, Farbe Temperatur (3000K, 5000K, 9000K) | AWB, AWB-W, Benutzerdefiniert 1–2, Fein, Farbton, Farbe Temperatur (3000K, 5000K, 9000K) |
Video Ausgabe Systeme | NTSC, PAL | NTSC, PAL |
Video Format | NTSC: 1080p, 720p, 480p / PAL: 1080p, 720p, 576p | NTSC: 1080p, 720p, 480p / PAL: 1080p, 720p, 576p |
Video Ausgänge | HDMI, HD-SDI, Composite (BNC) | HDMI, HD-SDI, Composite (BNC) |
Externe Schnittstellen | Ethernet (10Base -T, 100Base-TX, RJ45- Stecker), RS-485, Externer Auslöser (Tag/Nacht) | Ethernet (10Base -T, 100Base-TX, RJ45- Stecker), RS-485, Externer Auslöser (Tag/Nacht) |
Aufzeichnungsformat | Dateiaufzeichnungsformat: MOV Komprimierungsformat: H.264 konform | Stand-alone: MOV Mit ONVIF Anwendungssoftware: HWP |
RS-485 kompatibles Protokoll | Pelco-D / Pelco-P (einschließlich erweiterter Befehle) | Pelco-D / Pelco-P (einschließlich erweiterter Befehle) |
Netzteil | DC12V | DC12V |
Stromverbrauch | 9,5 W | 9,5 W |
Unterstützte SD-Karte (SDHC/SDXC) | UHS-1 kompatibel mit über 8 GB SD Geschwindigkeitsklasse 10 oder höher | UHS-1 kompatibel mit über 8 GB SD Geschwindigkeitsklasse 10 oder höher |
Netzwerk Protokolle | ICMP, ARP, TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTP, DHCP, DNS, RTP/RTCP, SNTP | ICMP, ARP, TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTP, DHCP, DNS |
Unterstütztes Betriebssystem | Windows 10 | Windows 10 |
ONVIF Unterstützung | Ja (Profil S) | Ja (Profil S) |
Anzahl der parallel erstellten Videostreams | 1 | 3 |
Download
KONTAKT
Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns!